A
 
Tartu Ülikooli KK
BC Kalev Cramo/KK Sokud
1
2
12
2
6
12
3
8
11
4
8
11
T
24
46
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Tartu Ülikooli KK
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 0 | Paul Egert Avi | PG | 0 |
| 1 | Bogdan Slobodianiuk | PG | 2 |
| 12 | Ruben Tatrik | PG | 11 |
| 13 | Kirill Ionov | PG | 2 |
| 25 | Ricardo Toots | PG | 0 |
| 32 | Devor Stokerman | PG | 5 |
| 5 | Joosep Oden | PG | 0 |
| 77 | Damian Tarto | PG | 0 |
| 99 | Johann Oidram | PG | 4 |
| Kopā | 24 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 0 | Taavi Tammaru | PG | 8 |
| 1 | Ragnar Danilson | PG | 6 |
| 12 | Markus Pellis | SG | 2 |
| 14 | Simon Raigla | PF | 0 |
| 18 | Roger Raavik | SG | 7 |
| 21 | Herman Amor | SF | 7 |
| 22 | Kaspar Savimägi | SF | 0 |
| 23 | Dominic Rannala | SF | 3 |
| 24 | Joonas Esinurm | SF | 6 |
| 33 | Kristjan Savimägi | SG | 7 |
| Kopā | 46 | ||
| Tartu Ülikooli KK | Rezultāts | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
| 0-2 | Joonas Esinurm 2P iemests | |
| 0-2 | Markus Pellis 2P garām | |
| 0-2 | Joonas Esinurm 2P garām | |
| 0-2 | Joonas Esinurm 3P garām | |
| Damian Tarto 3P garām | 0-2 | |
| Devor Stokerman 2P iemests | 2-2 | |
| 2-4 | Markus Pellis 2P iemests | |
| 2-6 | Taavi Tammaru 2P iemests | |
| Damian Tarto 2P garām | 2-6 | |
| 2-6 | Kristjan Savimägi 2P garām | |
| 2-6 | Simon Raigla 2P garām | |
| 2-6 | Kristjan Savimägi 3P garām | |
| 2-6 | Taavi Tammaru 2P garām | |
| 2-6 | Markus Pellis 3P garām | |
| Johann Oidram 2P garām | 2-6 | |
| 2-8 | Joonas Esinurm 2P iemests | |
| 2-8 | Simon Raigla 2P garām | |
| 2-10 | Kristjan Savimägi 2P iemests | |
| 2-12 | Taavi Tammaru 2P iemests | |
2 |
||
| Ricardo Toots Foul | 2-12 | |
| 2-13 | Herman Amor FT iemests | |
| 2-13 | Herman Amor FT garām | |
| 2-13 | Ragnar Danilson 2P garām | |
| 2-13 | Dominic Rannala 2P garām | |
| Ruben Tatrik 2P garām | 2-13 | |
| 2-13 | Kaspar Savimägi 2P garām | |
| 2-15 | Roger Raavik 2P iemests | |
| 2-15 | Herman Amor 2P garām | |
| 2-15 | Markus Pellis Foul | |
| Ruben Tatrik Foul | 2-15 | |
| 2-15 | Dominic Rannala 2P garām | |
| 2-15 | Dominic Rannala FT garām | |
| 2-15 | Dominic Rannala FT garām | |
| 2-15 | Ragnar Danilson 2P garām | |
| Devor Stokerman 2P iemests | 4-15 | |
| Ruben Tatrik Foul | 4-15 | |
| 4-15 | Herman Amor 2P garām | |
| 4-15 | Herman Amor FT garām | |
| 4-15 | Roger Raavik 3P garām | |
| 4-15 | Herman Amor FT garām | |
| Joosep Oden Foul | 4-15 | |
| 4-15 | Dominic Rannala 2P garām | |
| 4-16 | Dominic Rannala FT iemests | |
| 4-16 | Dominic Rannala FT garām | |
| 4-18 | Roger Raavik 2P iemests | |
| Joosep Oden 3P garām | 4-18 | |
| 4-20 | Herman Amor 2P iemests | |
| Johann Oidram 2P iemests | 6-20 | |
| 6-22 | Dominic Rannala 2P iemests | |
| Ruben Tatrik 2P garām | 6-22 | |
| 6-22 | Ragnar Danilson 2P garām | |
| Kirill Ionov Foul | 6-22 | |
| 6-22 | Ragnar Danilson 2P garām | |
| 6-22 | Ragnar Danilson FT garām | |
| 6-22 | Ragnar Danilson FT garām | |
| Ruben Tatrik 2P iemests | 8-22 | |
| 8-24 | Roger Raavik 2P iemests | |
| Kirill Ionov 2P garām | 8-24 | |
3 |
||
| 8-24 | Markus Pellis 2P garām | |
| 8-24 | Joonas Esinurm 2P garām | |
| 8-24 | Kristjan Savimägi 3P garām | |
| 8-24 | Joonas Esinurm 2P garām | |
| 8-24 | Joonas Esinurm 2P garām | |
| Johann Oidram 2P garām | 8-24 | |
| Johann Oidram Foul | 8-24 | |
| 8-24 | Simon Raigla FT garām | |
| 8-24 | Simon Raigla FT garām | |
| 8-26 | Kristjan Savimägi 2P iemests | |
| 8-28 | Joonas Esinurm 2P iemests | |
| Ruben Tatrik 3p Shot Made | 11-28 | |
| 11-28 | Joonas Esinurm Foul | |
| Johann Oidram 2P iemests | 13-28 | |
| 13-28 | Simon Raigla 2P garām | |
| 13-30 | Taavi Tammaru 2P iemests | |
| Johann Oidram 2P garām | 13-30 | |
| Johann Oidram 2P garām | 13-30 | |
| 13-30 | Kristjan Savimägi Foul | |
| Devor Stokerman FT garām | 13-30 | |
| Devor Stokerman FT iemests | 14-30 | |
| 14-33 | Kristjan Savimägi 3p Shot Made | |
| Johann Oidram 2P garām | 14-33 | |
| 14-35 | Taavi Tammaru 2P iemests | |
| 14-35 | Simon Raigla 2P garām | |
| 14-35 | Taavi Tammaru 3P garām | |
| Kirill Ionov 2P iemests | 16-35 | |
4 |
||
| 16-37 | Ragnar Danilson 2P iemests | |
| 16-37 | Dominic Rannala 2P garām | |
| Bogdan Slobodianiuk 2P garām | 16-37 | |
| 16-37 | Roger Raavik 2P garām | |
| 16-37 | Herman Amor 2P garām | |
| 16-37 | Herman Amor 2P garām | |
| Ruben Tatrik 2P garām | 16-37 | |
| 16-37 | Kaspar Savimägi 2P garām | |
| 16-37 | Kaspar Savimägi 2P garām | |
| Kirill Ionov Foul | 16-37 | |
| 16-37 | Roger Raavik FT garām | |
| 16-38 | Roger Raavik FT iemests | |
| Ruben Tatrik 3p Shot Made | 19-38 | |
| Joosep Oden Foul | 19-38 | |
| 19-40 | Ragnar Danilson 2P iemests | |
| Ruben Tatrik 2P garām | 19-40 | |
| Ruben Tatrik 3P garām | 19-40 | |
| Bogdan Slobodianiuk 2P garām | 19-40 | |
| 19-40 | Dominic Rannala Foul | |
| Bogdan Slobodianiuk FT iemests | 20-40 | |
| Bogdan Slobodianiuk FT iemests | 21-40 | |
| 21-40 | Ragnar Danilson 2P garām | |
| 21-42 | Ragnar Danilson 2P iemests | |
| 21-42 | Ragnar Danilson 2P garām | |
| Ruben Tatrik Foul | 21-42 | |
| 21-43 | Herman Amor FT iemests | |
| 21-44 | Herman Amor FT iemests | |
| Ruben Tatrik 3p Shot Made | 24-44 | |
| 24-44 | Roger Raavik 2P garām | |
| 24-46 | Herman Amor 2P iemests | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
TalTech BS
|
5 | 314-117 | 10 | |
| 2. |
KK HITO/Toila/JSK
|
5 | 281-135 | 9 | |
| 3. |
Saku KK
|
5 | 227-187 | 8 | |
| 4. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 142-208 | 7 | |
| 5. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 142-230 | 6 | |
| 6. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 106-335 | 5 | |
