| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kaspar Tikerpäe | PF | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 8 | Jaromir Ertti | SG | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 15 | Raiko Plaser | PG | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 23 | Trevor Runo Rosenberg | SF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 24 | Natan Šterenberg | PF | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 25 | Jesper Mengel | SG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 31 | Arseni Valberg | PG | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 56 | Sten-Eric Harjus | SF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 69 | Maru Sillapere | PF | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 77 | Stefan Erik Ehavald | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 78 | Riko Eerik Mägismaa | PF | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 86 | Arsenti Manzurets | PF | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
