A
 
KK HITO/BC Karjamaa sinine
Saku KK
1
3
7
2
11
4
3
5
15
4
7
12
T
26
38
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
KK HITO/BC Karjamaa sinine
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | P. Karl | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | K. Samuel | 1/2 | 0/1 | 2/6 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | K. Christofer | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | A. Uku | 2/5 | 0/3 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 42 | A. Rasmus | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | P. Tevon | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | P. Kristjan | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 88 | O. Valge | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | P. K Gregor | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Kopā | 8/21 | 2/11 | 4/10 | 13 | 0 | 0 | 26 | ||
Saku KK
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 12 | Treven Torniainen | PG | 3/9 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Robert Kangert | SF | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dominic Kogermann | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ralf Jässi | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jon Stefan Leiter | PG | 8/15 | 2/4 | 3/8 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 34 | Ruuben Frederik Voogla | SF | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Theodor Kiviväli | SF | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Uku Marten Leemet | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kevin Marcus Ustav | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Harry Reimand | PF | 2/12 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Krister Leks Kivila | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 14/45 | 2/7 | 4/10 | 10 | 0 | 0 | 38 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa sinine | Rezultāts | Saku KK |
1 |
||
| P. K Gregor 2P garām | 0-0 | |
| 0-2 | Jon Stefan Leiter 2P iemests | |
| 0-2 | Jon Stefan Leiter FT garām | |
| 0-2 | Jon Stefan Leiter FT garām | |
| A. Uku 3P garām | 0-2 | |
| 0-2 | Jon Stefan Leiter 3P garām | |
| A. Uku Foul | 0-2 | |
| A. Uku Foul | 0-2 | |
| A. Rasmus 2P garām | 0-2 | |
| A. Uku Foul | 0-2 | |
| 0-2 | Jon Stefan Leiter 2P garām | |
| K. Samuel 3P garām | 0-2 | |
| K. Samuel 2P garām | 0-2 | |
| 0-4 | Jon Stefan Leiter 2P iemests | |
| P. Karl Foul | 0-4 | |
| 0-4 | Harry Reimand FT garām | |
| 0-5 | Harry Reimand FT iemests | |
| 0-5 | Harry Reimand 2P garām | |
| 0-5 | Jon Stefan Leiter Foul | |
| P. K Gregor 3p Shot Made | 3-5 | |
| 3-5 | Treven Torniainen 2P garām | |
| 3-5 | Harry Reimand 2P garām | |
| 3-7 | Treven Torniainen 2P iemests | |
| 3-7 | Ruuben Frederik Voogla 3P garām | |
| P. Kristjan 2P garām | 3-7 | |
| 3-7 | Harry Reimand 2P garām | |
2 |
||
| A. Uku Foul | 3-7 | |
| 3-7 | Jon Stefan Leiter FT garām | |
| 3-7 | Jon Stefan Leiter FT garām | |
| 3-7 | Krister Leks Kivila 2P garām | |
| 3-7 | Theodor Kiviväli 2P garām | |
| 3-7 | Theodor Kiviväli 2P garām | |
| A. Uku 3P garām | 3-7 | |
| P. Kristjan 2P iemests | 5-7 | |
| A. Rasmus Foul | 5-7 | |
| 5-7 | Ruuben Frederik Voogla 3P garām | |
| 5-7 | Ruuben Frederik Voogla Foul | |
| K. Samuel FT garām | 5-7 | |
| K. Samuel FT garām | 5-7 | |
| P. Kristjan 2P iemests | 7-7 | |
| 7-7 | Jon Stefan Leiter Foul | |
| P. Tevon 3p Shot Made | 10-7 | |
| 10-7 | Ruuben Frederik Voogla 2P garām | |
| 10-7 | Kevin Marcus Ustav Foul | |
| K. Samuel FT iemests | 11-7 | |
| K. Samuel FT iemests | 12-7 | |
| P. K Gregor 2P iemests | 14-7 | |
| 14-9 | Treven Torniainen 2P iemests | |
| 14-9 | Ruuben Frederik Voogla Foul | |
| 14-9 | Harry Reimand 2P garām | |
| 14-9 | Treven Torniainen 2P garām | |
| 14-9 | Harry Reimand 2P garām | |
| 14-9 | Jon Stefan Leiter 2P garām | |
| 14-11 | Jon Stefan Leiter 2P iemests | |
3 |
||
| 14-11 | Harry Reimand 2P garām | |
| 14-13 | Jon Stefan Leiter 2P iemests | |
| 14-13 | Jon Stefan Leiter Foul | |
| A. Uku 2P garām | 14-13 | |
| P. Kristjan 2P garām | 14-13 | |
| K. Samuel 2P iemests | 16-13 | |
| 16-15 | Treven Torniainen 2P iemests | |
| 16-15 | Ralf Jässi Foul | |
| K. Samuel FT garām | 16-15 | |
| K. Samuel FT garām | 16-15 | |
| 16-15 | Jon Stefan Leiter 2P garām | |
| P. Kristjan 3P garām | 16-15 | |
| 16-15 | Jon Stefan Leiter 3P garām | |
| 16-15 | Robert Kangert 2P garām | |
| 16-15 | Treven Torniainen 2P garām | |
| 16-15 | Jon Stefan Leiter 2P garām | |
| O. Valge 2P garām | 16-15 | |
| O. Valge Foul | 16-15 | |
| 16-17 | Jon Stefan Leiter 2P iemests | |
| 16-18 | Jon Stefan Leiter FT iemests | |
| P. K Gregor 2P garām | 16-18 | |
| 16-18 | Ruuben Frederik Voogla Foul | |
| A. Rasmus FT garām | 16-18 | |
| A. Rasmus FT iemests | 17-18 | |
| 17-18 | Harry Reimand 2P garām | |
| 17-21 | Jon Stefan Leiter 3p Shot Made | |
| O. Valge 2P garām | 17-21 | |
| 17-23 | Harry Reimand 2P iemests | |
| 17-23 | Treven Torniainen 2P garām | |
| P. Kristjan 2P garām | 17-23 | |
| 17-23 | Jon Stefan Leiter 2P garām | |
| P. Karl Foul | 17-23 | |
| 17-23 | Jon Stefan Leiter FT garām | |
| 17-24 | Jon Stefan Leiter FT iemests | |
| 17-24 | Treven Torniainen 2P garām | |
| 17-24 | Theodor Kiviväli 2P garām | |
| 17-26 | Theodor Kiviväli 2P iemests | |
| P. K Gregor 2P iemests | 19-26 | |
| K. Samuel Foul | 19-26 | |
| P. Kristjan 3P garām | 19-26 | |
| P. Kristjan Foul | 19-26 | |
4 |
||
| K. Samuel Foul | 19-26 | |
| 19-27 | Jon Stefan Leiter FT iemests | |
| 19-27 | Harry Reimand 2P garām | |
| 19-27 | Jon Stefan Leiter 2P garām | |
| P. K Gregor 3P garām | 19-27 | |
| P. Kristjan Foul | 19-27 | |
| 19-29 | Jon Stefan Leiter 2P iemests | |
| 19-29 | Ruuben Frederik Voogla Foul | |
| A. Uku FT garām | 19-29 | |
| A. Uku FT iemests | 20-29 | |
| 20-29 | Harry Reimand 2P garām | |
| 20-29 | Jon Stefan Leiter 2P garām | |
| 20-29 | Harry Reimand 2P garām | |
| A. Uku 3P garām | 20-29 | |
| 20-32 | Jon Stefan Leiter 3p Shot Made | |
| P. Kristjan 2P iemests | 22-32 | |
| 22-32 | Robert Kangert 2P garām | |
| 22-32 | Robert Kangert 2P garām | |
| 22-34 | Harry Reimand 2P iemests | |
| A. Uku 2P garām | 22-34 | |
| 22-36 | Jon Stefan Leiter 2P iemests | |
| A. Uku 2P garām | 22-36 | |
| A. Uku 2P iemests | 24-36 | |
| 24-36 | Treven Torniainen 3P garām | |
| A. Rasmus Foul | 24-36 | |
| 24-36 | Treven Torniainen 2P garām | |
| O. Valge 3P garām | 24-36 | |
| A. Uku 2P iemests | 26-36 | |
| 26-38 | Jon Stefan Leiter 2P iemests | |
| O. Valge 2P garām | 26-38 | |
| 26-38 | Harry Reimand Foul | |
| P. Tevon 3P garām | 26-38 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Nõo SK
|
4 | 262-44 | 8 | |
| 2. |
KK HITO/BC Karjamaa kollane
|
4 | 226-90 | 7 | |
| 3. |
Saku KK
|
4 | 159-163 | 6 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa sinine
|
4 | 91-199 | 5 | |
| 5. |
Sillamäe Kalev tüdrukud
|
4 | 21-263 | 4 | |
