A
 
Pärnu Spordikool
KK HITO/Jõhvi spordikool
1
14
13
2
18
2
3
10
9
4
9
18
T
51
42
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Pärnu Spordikool
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0 | Ruudi Vunk | 5/13 | 0/5 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | Rasmus Mäekuusk | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Morris Vunk | 3/7 | 0/0 | 2/6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | Johannes Jakobson | 5/7 | 0/2 | 2/4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 14 | Werner Väljamäe | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 15 | Ralf Avistu | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | Marten Merisaar | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | Oskar Raatpalu | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kopā | 23/48 | 0/13 | 5/15 | 16 | 0 | 0 | 51 | ||
KK HITO/Jõhvi spordikool
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| Mihhail Pupkevits | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | German Spasjonov | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Artjom Võlegzanin | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | Tenver Dello | 4/8 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | Kristofer Kuzahmetov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | Roland Rannamäe | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | Miron Aljoskin | 5/7 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 27 | Steven Nano | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 31 | Kristjan Pungas | 3/7 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 34 | Kristofer Juuse | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopā | 18/32 | 1/2 | 3/7 | 12 | 0 | 0 | 42 | ||
| Pärnu Spordikool | Rezultāts | KK HITO/Jõhvi spordikool |
1 |
||
| Ruudi Vunk 3P garām | 0-0 | |
| Ruudi Vunk 2P garām | 0-0 | |
| Ruudi Vunk 2P garām | 0-0 | |
| Johannes Jakobson 2P iemests | 2-0 | |
| Johannes Jakobson 2P garām | 2-0 | |
| 2-2 | Kristjan Pungas 2P iemests | |
| Ruudi Vunk 2P iemests | 4-2 | |
| 4-2 | Steven Nano Foul | |
| Johannes Jakobson Foul | 4-2 | |
| 4-2 | Artjom Võlegzanin 2P garām | |
| 4-4 | Artjom Võlegzanin 2P iemests | |
| Oskar Raatpalu 2P iemests | 6-4 | |
| Johannes Jakobson 2P iemests | 8-4 | |
| Johannes Jakobson Foul | 8-4 | |
| Ruudi Vunk 2P garām | 8-4 | |
| 8-6 | Artjom Võlegzanin 2P iemests | |
| Ruudi Vunk 3P garām | 8-6 | |
| Ruudi Vunk 2P iemests | 10-6 | |
| Johannes Jakobson 2P iemests | 12-6 | |
| 12-8 | Tenver Dello 2P iemests | |
| 12-8 | Artjom Võlegzanin 2P garām | |
| 12-8 | German Spasjonov 2P garām | |
| Oskar Raatpalu 2P garām | 12-8 | |
| Oskar Raatpalu 3P garām | 12-8 | |
| 12-8 | Tenver Dello Foul | |
| Morris Vunk FT garām | 12-8 | |
| Morris Vunk FT garām | 12-8 | |
| Morris Vunk 2P iemests | 14-8 | |
| Marten Merisaar Foul | 14-8 | |
| 14-8 | Kristjan Pungas 2P garām | |
| Werner Väljamäe 2P garām | 14-8 | |
| 14-8 | Steven Nano Foul | |
| Rasmus Mäekuusk FT garām | 14-8 | |
| Rasmus Mäekuusk FT garām | 14-8 | |
| 14-10 | Tenver Dello 2P iemests | |
| Rasmus Mäekuusk Foul | 14-10 | |
| 14-11 | Tenver Dello FT iemests | |
| 14-13 | Tenver Dello 2P iemests | |
2 |
||
| Johannes Jakobson FT garām | 14-13 | |
| Johannes Jakobson FT garām | 14-13 | |
| Werner Väljamäe 3P garām | 14-13 | |
| Werner Väljamäe 2P garām | 14-13 | |
| Werner Väljamäe 2P garām | 14-13 | |
| Werner Väljamäe 2P iemests | 16-13 | |
| Ralf Avistu Foul | 16-13 | |
| Johannes Jakobson 2P garām | 16-13 | |
| Werner Väljamäe 2P iemests | 18-13 | |
| Johannes Jakobson Foul | 18-13 | |
| 18-15 | Miron Aljoskin 2P iemests | |
| Oskar Raatpalu 2P iemests | 20-15 | |
| Ruudi Vunk 2P iemests | 22-15 | |
| 22-15 | Kristjan Pungas Foul | |
| Ruudi Vunk 3P garām | 22-15 | |
| Marten Merisaar 2P iemests | 24-15 | |
| Ruudi Vunk Foul | 24-15 | |
| 24-15 | Miron Aljoskin FT garām | |
| 24-15 | Miron Aljoskin FT garām | |
| Oskar Raatpalu 2P garām | 24-15 | |
| Marten Merisaar 2P garām | 24-15 | |
| 24-15 | Kristjan Pungas 2P garām | |
| 24-15 | Miron Aljoskin 2P garām | |
| Rasmus Mäekuusk Foul | 24-15 | |
| 24-15 | Artjom Võlegzanin FT garām | |
| 24-15 | Artjom Võlegzanin FT garām | |
| Ralf Avistu 2P iemests | 26-15 | |
| Johannes Jakobson 2P iemests | 28-15 | |
| Werner Väljamäe 2P iemests | 30-15 | |
| 30-15 | Tenver Dello Foul | |
| Johannes Jakobson FT iemests | 31-15 | |
| Johannes Jakobson FT iemests | 32-15 | |
| 32-15 | Kristjan Pungas 2P garām | |
| 32-15 | Tenver Dello 2P garām | |
3 |
||
| Ruudi Vunk 2P garām | 32-15 | |
| 32-15 | Tenver Dello 2P garām | |
| Oskar Raatpalu 2P iemests | 34-15 | |
| Ruudi Vunk Foul | 34-15 | |
| 34-15 | Tenver Dello 2P garām | |
| 34-15 | Tenver Dello 2P garām | |
| Rasmus Mäekuusk 3P garām | 34-15 | |
| 34-15 | Kristofer Juuse Foul | |
| 34-15 | Tenver Dello Foul | |
| Marten Merisaar FT garām | 34-15 | |
| Marten Merisaar FT garām | 34-15 | |
| Rasmus Mäekuusk 2P garām | 34-15 | |
| 34-17 | Miron Aljoskin 2P iemests | |
| 34-17 | Miron Aljoskin Foul | |
| Ruudi Vunk 2P garām | 34-17 | |
| Ruudi Vunk 2P iemests | 36-17 | |
| 36-17 | Tenver Dello Foul | |
| Morris Vunk Foul | 36-17 | |
| 36-19 | Miron Aljoskin 2P iemests | |
| 36-20 | Miron Aljoskin FT iemests | |
| Werner Väljamäe 2P garām | 36-20 | |
| 36-20 | German Spasjonov 2P garām | |
| Oskar Raatpalu 2P garām | 36-20 | |
| Morris Vunk 2P garām | 36-20 | |
| Morris Vunk 2P garām | 36-20 | |
| 36-20 | Kristjan Pungas 2P garām | |
| 36-22 | Miron Aljoskin 2P iemests | |
| Ruudi Vunk 3P garām | 36-22 | |
| Johannes Jakobson 2P iemests | 38-22 | |
| 38-22 | Steven Nano 3P garām | |
| 38-22 | Roland Rannamäe Foul | |
| Morris Vunk FT garām | 38-22 | |
| Morris Vunk FT iemests | 39-22 | |
| Ruudi Vunk Foul | 39-22 | |
| 39-22 | German Spasjonov Foul | |
| Morris Vunk FT garām | 39-22 | |
| Morris Vunk FT iemests | 40-22 | |
| Ruudi Vunk 2P garām | 40-22 | |
| Morris Vunk Foul | 40-22 | |
| 40-22 | Miron Aljoskin 2P garām | |
| Ralf Avistu 2P iemests | 42-22 | |
| 42-24 | Steven Nano 2P iemests | |
| Ralf Avistu 3P garām | 42-24 | |
| Johannes Jakobson 3P garām | 42-24 | |
4 |
||
| Werner Väljamäe 3P garām | 42-24 | |
| 42-26 | Kristjan Pungas 2P iemests | |
| Morris Vunk 2P garām | 42-26 | |
| 42-28 | Tenver Dello 2P iemests | |
| Oskar Raatpalu 3P garām | 42-28 | |
| Ruudi Vunk 3P garām | 42-28 | |
| Johannes Jakobson Foul | 42-28 | |
| Ruudi Vunk 2P iemests | 44-28 | |
| 44-28 | Steven Nano Foul | |
| Ruudi Vunk FT iemests | 45-28 | |
| 45-30 | Kristjan Pungas 2P iemests | |
| Ruudi Vunk Foul | 45-30 | |
| 45-31 | Kristjan Pungas FT iemests | |
| Johannes Jakobson 3P garām | 45-31 | |
| Marten Merisaar Foul | 45-31 | |
| Werner Väljamäe Foul | 45-31 | |
| 45-34 | Steven Nano 3p Shot Made | |
| Ralf Avistu 2P iemests | 47-34 | |
| 47-36 | Miron Aljoskin 2P iemests | |
| Marten Merisaar 2P garām | 47-36 | |
| 47-38 | Kristofer Kuzahmetov 2P iemests | |
| Ruudi Vunk 2P garām | 47-38 | |
| 47-40 | Roland Rannamäe 2P iemests | |
| Rasmus Mäekuusk 2P garām | 47-40 | |
| Ruudi Vunk 2P garām | 47-40 | |
| Morris Vunk 2P garām | 47-40 | |
| 47-42 | Roland Rannamäe 2P iemests | |
| Morris Vunk 2P iemests | 49-42 | |
| Morris Vunk 2P iemests | 51-42 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
6 | 439-188 | 12 | |
| 2. |
Pärnu Spordikool
|
6 | 434-241 | 11 | |
| 3. |
Saku KK
|
6 | 342-326 | 10 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi spordikool
|
6 | 265-269 | 9 | |
| 5. |
Smiltene
|
6 | 282-305 | 8 | |
| 6. |
Tartu Ülikool
|
6 | 227-390 | 7 | |
| 7. |
Sillamäe Kalev
|
6 | 129-399 | 6 | |
