A
calendar_today 21.08.2025 10:00 (F)
68
-
21
Baigta
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
videocam TV nuoroda:
KK HITO/BC Karjamaa kollane
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 11 | M. Malts | 3/7 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 12 | K. Merioja | 6/10 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 22 | K. Teppe | 7/10 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 23 | S. Lehtlaan | 5/9 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 44 | T. Põld | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | K. Põder | 6/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| Iš viso | 29/45 | 2/7 | 4/5 | 4 | 0 | 0 | 68 | ||
KK HITO/BC Karjamaa sinine
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | P. Karl | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 21 | K. Christofer | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | A. Uku | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 42 | A. Rasmus | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | P. Tevon | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | O. Valge | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | P. K Gregor | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Iš viso | 9/13 | 0/4 | 3/6 | 8 | 0 | 0 | 21 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa kollane | Rezultatas | KK HITO/BC Karjamaa sinine |
1 |
||
| 0-0 | O. Valge Foul | |
| M. Malts BM įmesta | 1-0 | |
| M. Malts BM įmesta | 2-0 | |
| K. Teppe 2T įmesta | 4-0 | |
| 4-2 | P. Karl 2T įmesta | |
| 4-4 | P. Karl 2T įmesta | |
| K. Teppe 2T įmesta | 6-4 | |
| S. Lehtlaan 2T neįmesta | 6-4 | |
| K. Teppe 2T neįmesta | 6-4 | |
| 6-6 | O. Valge 2T įmesta | |
| K. Teppe 2T įmesta | 8-6 | |
| 8-6 | O. Valge 2T neįmesta | |
| K. Merioja 2T įmesta | 10-6 | |
| 10-6 | A. Uku 3T neįmesta | |
| K. Teppe 2T neįmesta | 10-6 | |
| M. Malts 2T neįmesta | 10-6 | |
| K. Põder 2T neįmesta | 10-6 | |
| 10-6 | A. Uku Foul | |
| M. Malts BM neįmesta | 10-6 | |
| M. Malts BM įmesta | 11-6 | |
| M. Malts 2T neįmesta | 11-6 | |
| K. Teppe 3T neįmesta | 11-6 | |
| S. Lehtlaan 2T neįmesta | 11-6 | |
| 11-6 | A. Uku 3T neįmesta | |
| 11-6 | A. Uku 2T neįmesta | |
| 11-6 | A. Uku Foul | |
| K. Teppe 2T neįmesta | 11-6 | |
| M. Malts 2T neįmesta | 11-6 | |
| K. Merioja 2T neįmesta | 11-6 | |
| K. Teppe Foul | 11-6 | |
| 11-8 | P. Karl 2T įmesta | |
2 |
||
| S. Lehtlaan 2T neįmesta | 11-8 | |
| S. Lehtlaan 2T neįmesta | 11-8 | |
| K. Teppe 2T įmesta | 13-8 | |
| K. Teppe 2T įmesta | 15-8 | |
| K. Teppe 2T įmesta | 17-8 | |
| K. Põder 2T įmesta | 19-8 | |
| K. Põder 2T įmesta | 21-8 | |
| 21-8 | A. Uku 2T neįmesta | |
| 21-8 | A. Uku 2T neįmesta | |
| K. Merioja 2T įmesta | 23-8 | |
| 23-8 | A. Uku 3T neįmesta | |
| S. Lehtlaan 2T įmesta | 25-8 | |
| S. Lehtlaan 2T įmesta | 27-8 | |
| M. Malts 2T neįmesta | 27-8 | |
| T. Põld 2T įmesta | 29-8 | |
| K. Merioja 3T neįmesta | 29-8 | |
| 29-8 | A. Uku Foul | |
| S. Lehtlaan 2T įmesta | 31-8 | |
| T. Põld 3p Shot Made | 34-8 | |
3 |
||
| K. Merioja 2T įmesta | 36-8 | |
| 36-8 | P. Karl Foul | |
| 36-8 | O. Valge 3T neįmesta | |
| 36-10 | P. K Gregor 2T įmesta | |
| K. Merioja 2T įmesta | 38-10 | |
| 38-12 | P. K Gregor 2T įmesta | |
| T. Põld 2T įmesta | 40-12 | |
| 40-14 | P. Karl 2T įmesta | |
| K. Teppe Foul | 40-14 | |
| 40-15 | BM įmesta | |
| K. Teppe 3T neįmesta | 40-15 | |
| K. Merioja 2T įmesta | 42-15 | |
| K. Merioja 2T įmesta | 44-15 | |
| S. Lehtlaan Foul | 44-15 | |
| 44-16 | BM įmesta | |
| 44-17 | BM įmesta | |
| 44-19 | A. Uku 2T įmesta | |
| 44-19 | P. K Gregor Foul | |
| K. Põder 2T įmesta | 46-19 | |
4 |
||
| S. Lehtlaan 2T įmesta | 48-19 | |
| K. Põder 2T įmesta | 50-19 | |
| K. Teppe 2T įmesta | 52-19 | |
| K. Teppe 3p Shot Made | 55-19 | |
| 55-21 | A. Uku 2T įmesta | |
| 55-21 | Foul | |
| M. Malts 2T įmesta | 57-21 | |
| K. Põder Foul | 57-21 | |
| 57-21 | A. Rasmus BM neįmesta | |
| 57-21 | A. Rasmus BM neįmesta | |
| 57-21 | A. Rasmus BM neįmesta | |
| K. Põder 3T neįmesta | 57-21 | |
| K. Põder 3T neįmesta | 57-21 | |
| S. Lehtlaan 2T įmesta | 59-21 | |
| 59-21 | Foul | |
| S. Lehtlaan BM įmesta | 60-21 | |
| K. Põder 2T įmesta | 62-21 | |
| K. Põder 2T įmesta | 64-21 | |
| M. Malts 2T įmesta | 66-21 | |
| M. Malts 2T įmesta | 68-21 | |
| K. Merioja 2T neįmesta | 68-21 | |
| K. Merioja 2T neįmesta | 68-21 | |
| K. Merioja 2T neįmesta | 68-21 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Nõo SK
|
4 | 262-44 | 8 | |
| 2. |
KK HITO/BC Karjamaa kollane
|
4 | 226-90 | 7 | |
| 3. |
Saku KK
|
4 | 159-163 | 6 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa sinine
|
4 | 91-199 | 5 | |
| 5. |
Sillamäe Kalev tüdrukud
|
4 | 21-263 | 4 | |
