A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Sillamäe Kalev
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Matvei Tolstikov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Matvei Hromov | 2/13 | 0/4 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | Veniamin Aleksejev | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Bogdan Vōborov | 2/5 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 22 | Ivan Mironov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Arseni Privalov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Klim Privalov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mihhail Ignatjev | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 88 | Arseni Timat | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5/21 | 1/10 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Pärnu Spordikool
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0 | Ruudi Vunk | 5/11 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 1 | Rasmus Mäekuusk | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Morris Vunk | 8/9 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 12 | Johannes Jakobson | 5/6 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 14 | Werner Väljamäe | 5/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 15 | Ralf Avistu | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 17 | Marten Merisaar | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Oskar Raatpalu | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Total | 33/48 | 1/10 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 69 | ||
| Sillamäe Kalev | Score | Pärnu Spordikool |
1 |
||
| 0-0 | Ruudi Vunk 2p Shot Missed | |
| 0-2 | Werner Väljamäe 2p Shot Made | |
| 0-4 | Ruudi Vunk 2p Shot Made | |
| 0-6 | Werner Väljamäe 2p Shot Made | |
| 0-8 | Werner Väljamäe 2p Shot Made | |
| 0-10 | Johannes Jakobson 2p Shot Made | |
| 0-12 | Oskar Raatpalu 2p Shot Made | |
| 0-12 | Ruudi Vunk 2p Shot Missed | |
| 0-14 | Ruudi Vunk 2p Shot Made | |
| Mihhail Ignatjev 3p Shot Missed | 0-14 | |
| 0-16 | Johannes Jakobson 2p Shot Made | |
| 0-18 | Ruudi Vunk 2p Shot Made | |
| Veniamin Aleksejev 2p Shot Missed | 0-18 | |
| 0-18 | Oskar Raatpalu 2p Shot Missed | |
| 0-18 | Rasmus Mäekuusk 2p Shot Missed | |
| 0-20 | Ralf Avistu 2p Shot Made | |
| Mihhail Ignatjev 3p Shot Missed | 0-20 | |
| 0-22 | Werner Väljamäe 2p Shot Made | |
| 0-22 | Werner Väljamäe Foul | |
| Matvei Hromov Free Throw Missed | 0-22 | |
| Matvei Hromov Free Throw Missed | 0-22 | |
| 0-24 | Oskar Raatpalu 2p Shot Made | |
| 0-24 | Johannes Jakobson Foul | |
| 0-26 | Ralf Avistu 2p Shot Made | |
| 0-28 | Morris Vunk 2p Shot Made | |
| Bogdan Vōborov 2p Shot Missed | 0-28 | |
| 0-30 | Ralf Avistu 2p Shot Made | |
2 |
||
| Mihhail Ignatjev 3p Shot Made | 3-30 | |
| Matvei Hromov 3p Shot Missed | 3-30 | |
| Mihhail Ignatjev 3p Shot Missed | 3-30 | |
| Bogdan Vōborov 2p Shot Missed | 3-30 | |
| 3-32 | Morris Vunk 2p Shot Made | |
| Bogdan Vōborov 2p Shot Made | 5-32 | |
| 5-35 | Ruudi Vunk 3p Shot Made | |
| Mihhail Ignatjev 2p Shot Missed | 5-35 | |
| 5-37 | Ruudi Vunk 2p Shot Made | |
| Bogdan Vōborov 2p Shot Made | 7-37 | |
| 7-39 | Morris Vunk 2p Shot Made | |
| Matvei Hromov 2p Shot Missed | 7-39 | |
| 7-39 | Ruudi Vunk 3p Shot Missed | |
| 7-41 | Morris Vunk 2p Shot Made | |
| Matvei Hromov 2p Shot Missed | 7-41 | |
| 7-41 | Ruudi Vunk 2p Shot Missed | |
| 7-41 | Ruudi Vunk 2p Shot Missed | |
| 7-41 | Marten Merisaar 2p Shot Missed | |
| 7-43 | Morris Vunk 2p Shot Made | |
| 7-43 | Morris Vunk 2p Shot Missed | |
| 7-43 | Ruudi Vunk 2p Shot Missed | |
| 7-43 | Johannes Jakobson 2p Shot Missed | |
| 7-43 | Johannes Jakobson 3p Shot Missed | |
| 7-43 | Morris Vunk 3p Shot Missed | |
| Matvei Hromov 2p Shot Missed | 7-43 | |
| 7-45 | Ruudi Vunk 2p Shot Made | |
3 |
||
| 7-47 | Johannes Jakobson 2p Shot Made | |
| 7-47 | Werner Väljamäe 3p Shot Missed | |
| 7-47 | Johannes Jakobson Foul | |
| Bogdan Vōborov Free Throw Made | 8-47 | |
| Bogdan Vōborov Free Throw Missed | 8-47 | |
| 8-47 | Rasmus Mäekuusk 2p Shot Missed | |
| Veniamin Aleksejev 3p Shot Missed | 8-47 | |
| 8-49 | Johannes Jakobson 2p Shot Made | |
| Bogdan Vōborov 2p Shot Missed | 8-49 | |
| 8-49 | Rasmus Mäekuusk 2p Shot Missed | |
| 8-51 | Marten Merisaar 2p Shot Made | |
| 8-53 | Morris Vunk 2p Shot Made | |
| Matvei Hromov 2p Shot Missed | 8-53 | |
| 8-53 | Johannes Jakobson Foul | |
| Bogdan Vōborov Free Throw Made | 9-53 | |
| Bogdan Vōborov Free Throw Missed | 9-53 | |
| Matvei Hromov 3p Shot Missed | 9-53 | |
| 9-55 | Morris Vunk 2p Shot Made | |
| 9-55 | Ruudi Vunk 3p Shot Missed | |
| 9-57 | Werner Väljamäe 2p Shot Made | |
| Matvei Hromov 2p Shot Made | 11-57 | |
| 11-59 | Morris Vunk 2p Shot Made | |
| 11-61 | Oskar Raatpalu 2p Shot Made | |
| Matvei Hromov 2p Shot Missed | 11-61 | |
4 |
||
| Matvei Hromov 2p Shot Missed | 11-61 | |
| Matvei Hromov 2p Shot Missed | 11-61 | |
| Matvei Hromov 3p Shot Missed | 11-61 | |
| Matvei Hromov 3p Shot Missed | 11-61 | |
| 11-61 | Ralf Avistu 3p Shot Missed | |
| 11-63 | Ralf Avistu 2p Shot Made | |
| 11-65 | Oskar Raatpalu 2p Shot Made | |
| Matvei Hromov 2p Shot Missed | 11-65 | |
| Arseni Privalov 2p Shot Made | 13-65 | |
| Matvei Hromov 2p Shot Missed | 13-65 | |
| 13-65 | Marten Merisaar 2p Shot Missed | |
| 13-67 | Marten Merisaar 2p Shot Made | |
| Mihhail Ignatjev 3p Shot Missed | 13-67 | |
| 13-67 | Ruudi Vunk 3p Shot Missed | |
| 13-67 | Johannes Jakobson 3p Shot Missed | |
| 13-67 | Rasmus Mäekuusk Foul | |
| Matvei Hromov Free Throw Missed | 13-67 | |
| Matvei Hromov Free Throw Made | 14-67 | |
| 14-67 | Ruudi Vunk 3p Shot Missed | |
| 14-67 | Rasmus Mäekuusk 2p Shot Missed | |
| 14-69 | Johannes Jakobson 2p Shot Made | |
| 14-69 | Ruudi Vunk 2p Shot Missed | |
| Matvei Hromov 2p Shot Missed | 14-69 | |
| Matvei Hromov 2p Shot Missed | 14-69 | |
| Matvei Hromov 2p Shot Made | 16-69 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
6 | 439-188 | 12 | |
| 2. |
Pärnu Spordikool
|
6 | 434-241 | 11 | |
| 3. |
Saku KK
|
6 | 342-326 | 10 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi spordikool
|
6 | 265-269 | 9 | |
| 5. |
Smiltene
|
6 | 282-305 | 8 | |
| 6. |
Tartu Ülikool
|
6 | 227-390 | 7 | |
| 7. |
Sillamäe Kalev
|
6 | 129-399 | 6 | |
