A
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
videocam Video:
KK HITO/Jõhvi spordikool
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| Mihhail Pupkevits | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | German Spasjonov | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Artjom Võlegzanin | 6/8 | 0/1 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 18 | Tenver Dello | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| 2 | Kristofer Kuzahmetov | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 23 | Roland Rannamäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Miron Aljoskin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Steven Nano | 6/11 | 3/7 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 31 | Kristjan Pungas | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | Kristofer Juuse | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Yhteensä | 20/37 | 4/10 | 6/14 | 12 | 0 | 0 | 58 | ||
Tartu Ülikool
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Treik Puis | 3/10 | 0/2 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 22 | Oscar Lepik | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | Kaimar Laaneväli | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | Oskar Kikkas | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 50 | Sebastian Õispuu | 6/11 | 1/3 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 7 | Marten Selge | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Marius Meitern | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Yhteensä | 18/38 | 1/7 | 5/14 | 11 | 0 | 0 | 44 | ||
| KK HITO/Jõhvi spordikool | Tulos | Tartu Ülikool |
1 |
||
| Steven Nano 2P sisään | 2-0 | |
| 2-2 | Treik Puis 2P sisään | |
| German Spasjonov Foul | 2-2 | |
| 2-3 | Marten Selge FT sisään | |
| 2-3 | Marten Selge FT ohi | |
| 2-3 | Oskar Kikkas 2P ohi | |
| 2-3 | Marius Meitern 2P ohi | |
| Steven Nano 2P sisään | 4-3 | |
| Artjom Võlegzanin 2P sisään | 6-3 | |
| 6-6 | Sebastian Õispuu 3p Shot Made | |
| Steven Nano 2P ohi | 6-6 | |
| 6-6 | Treik Puis 2P ohi | |
| Artjom Võlegzanin 2P sisään | 8-6 | |
| 8-6 | Sebastian Õispuu 2P ohi | |
| Steven Nano 3P ohi | 8-6 | |
| 8-8 | Sebastian Õispuu 2P sisään | |
| Artjom Võlegzanin 3P ohi | 8-8 | |
| 8-10 | Oskar Kikkas 2P sisään | |
| Artjom Võlegzanin 2P sisään | 10-10 | |
| 10-10 | Sebastian Õispuu 3P ohi | |
| 10-10 | Oscar Lepik 2P ohi | |
| 10-12 | Sebastian Õispuu 2P sisään | |
| Steven Nano 3p Shot Made | 13-12 | |
| 13-12 | Treik Puis 2P ohi | |
| 13-12 | Treik Puis 2P ohi | |
| Steven Nano 3p Shot Made | 16-12 | |
| German Spasjonov Foul | 16-12 | |
| 16-14 | Oskar Kikkas 2P sisään | |
| 16-14 | Oskar Kikkas FT ohi | |
| Steven Nano 3p Shot Made | 19-14 | |
| Kristjan Pungas Foul | 19-14 | |
| 19-14 | Sebastian Õispuu 2P ohi | |
| 19-14 | Oskar Kikkas Foul | |
| Kristjan Pungas 3p Shot Made | 22-14 | |
2 |
||
| 22-16 | Marius Meitern 2P sisään | |
| 22-16 | Marius Meitern Foul | |
| Tenver Dello 2P ohi | 22-16 | |
| Tenver Dello 2P ohi | 22-16 | |
| Tenver Dello FT sisään | 23-16 | |
| Tenver Dello FT sisään | 24-16 | |
| 24-16 | Kaimar Laaneväli 2P ohi | |
| 24-18 | Sebastian Õispuu 2P sisään | |
| 24-18 | Sebastian Õispuu Foul | |
| Tenver Dello FT ohi | 24-18 | |
| Tenver Dello FT sisään | 25-18 | |
| 25-18 | Kaimar Laaneväli 3P ohi | |
| Tenver Dello 2P sisään | 27-18 | |
| Kristjan Pungas 2P ohi | 27-18 | |
| Tenver Dello 2P sisään | 29-18 | |
| 29-18 | Oskar Kikkas 2P ohi | |
| 29-18 | Treik Puis 3P ohi | |
| 29-18 | Marius Meitern 2P ohi | |
| German Spasjonov 2P ohi | 29-18 | |
| Kristofer Juuse 2P sisään | 31-18 | |
| Kristofer Kuzahmetov 2P sisään | 33-18 | |
| 33-18 | Sebastian Õispuu 3P ohi | |
| 33-20 | Kaimar Laaneväli 2P sisään | |
| Steven Nano 2P sisään | 35-20 | |
| 35-20 | Treik Puis 2P ohi | |
| 35-22 | Treik Puis 2P sisään | |
| Steven Nano 2P ohi | 35-22 | |
| Artjom Võlegzanin 2P sisään | 37-22 | |
| Kristofer Kuzahmetov 2P ohi | 37-22 | |
| 37-24 | Sebastian Õispuu 2P sisään | |
| Kristofer Juuse 3P ohi | 37-24 | |
| 37-24 | Sebastian Õispuu 2P ohi | |
| 37-26 | Marius Meitern 2P sisään | |
3 |
||
| 37-26 | Kaimar Laaneväli Foul | |
| Kristjan Pungas 2P ohi | 37-26 | |
| Artjom Võlegzanin 2P ohi | 37-26 | |
| German Spasjonov 2P ohi | 37-26 | |
| Artjom Võlegzanin 2P sisään | 39-26 | |
| Tenver Dello Foul | 39-26 | |
| 39-26 | Oscar Lepik FT ohi | |
| 39-26 | Oscar Lepik FT ohi | |
| 39-26 | Treik Puis 2P ohi | |
| 39-26 | Kaimar Laaneväli 3P ohi | |
| Tenver Dello 2P ohi | 39-26 | |
| Tenver Dello Foul | 39-26 | |
| 39-26 | Oscar Lepik 2P ohi | |
| 39-26 | Treik Puis 2P ohi | |
| 39-28 | Oscar Lepik 2P sisään | |
| 39-28 | Treik Puis Foul | |
| Steven Nano 2P ohi | 39-28 | |
| 39-30 | Sebastian Õispuu 2P sisään | |
| Steven Nano 2P sisään | 41-30 | |
| German Spasjonov Foul | 41-30 | |
| 41-30 | Treik Puis FT ohi | |
| 41-30 | Treik Puis FT ohi | |
| Kristofer Juuse Foul | 41-30 | |
| 41-30 | Treik Puis 2P ohi | |
| 41-32 | Treik Puis 2P sisään | |
| Steven Nano 3P ohi | 41-32 | |
| Steven Nano 3P ohi | 41-32 | |
| Kristofer Juuse 2P ohi | 41-32 | |
| 41-34 | Oscar Lepik 2P sisään | |
| 41-34 | Kaimar Laaneväli 2P ohi | |
| 41-34 | Sebastian Õispuu 2P ohi | |
| Steven Nano 2P ohi | 41-34 | |
| German Spasjonov Foul | 41-34 | |
| 41-34 | Sebastian Õispuu FT ohi | |
| 41-35 | Sebastian Õispuu FT sisään | |
4 |
||
| Kristjan Pungas Foul | 41-35 | |
| 41-37 | Marius Meitern 2P sisään | |
| Tenver Dello 2P sisään | 43-37 | |
| Artjom Võlegzanin 2P sisään | 45-37 | |
| 45-37 | Marius Meitern Foul | |
| Steven Nano FT ohi | 45-37 | |
| Steven Nano FT sisään | 46-37 | |
| 46-37 | Oscar Lepik Foul | |
| Steven Nano 2P sisään | 48-37 | |
| German Spasjonov Foul | 48-37 | |
| 48-37 | Marius Meitern Foul | |
| Artjom Võlegzanin FT ohi | 48-37 | |
| Artjom Võlegzanin FT ohi | 48-37 | |
| Tenver Dello 2P sisään | 50-37 | |
| 50-37 | Treik Puis 3P ohi | |
| Steven Nano 2P ohi | 50-37 | |
| 50-39 | Kaimar Laaneväli 2P sisään | |
| Tenver Dello Foul | 50-39 | |
| 50-40 | Marten Selge FT sisään | |
| 50-40 | Marten Selge FT ohi | |
| 50-42 | Sebastian Õispuu 2P sisään | |
| Tenver Dello Technical foul | 50-42 | |
| 50-43 | Sebastian Õispuu FT sisään | |
| Kristofer Kuzahmetov 2P sisään | 52-43 | |
| Steven Nano 2P sisään | 54-43 | |
| Kristofer Juuse 2P ohi | 54-43 | |
| Kristofer Kuzahmetov 2P sisään | 56-43 | |
| Kristofer Kuzahmetov Foul | 56-43 | |
| 56-44 | Treik Puis FT sisään | |
| 56-44 | Treik Puis FT ohi | |
| 56-44 | Oskar Kikkas Foul | |
| Steven Nano FT ohi | 56-44 | |
| Steven Nano FT ohi | 56-44 | |
| Steven Nano FT sisään | 57-44 | |
| Artjom Võlegzanin 2P ohi | 57-44 | |
| 57-44 | Marten Selge Foul | |
| Artjom Võlegzanin FT sisään | 58-44 | |
| Artjom Võlegzanin FT ohi | 58-44 | |
| Steven Nano 3P ohi | 58-44 | |
| 58-44 | Treik Puis Foul | |
| Artjom Võlegzanin FT ohi | 58-44 | |
| Artjom Võlegzanin FT ohi | 58-44 | |
| 58-44 | Sebastian Õispuu 2P ohi | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
6 | 439-188 | 12 | |
| 2. |
Pärnu Spordikool
|
6 | 434-241 | 11 | |
| 3. |
Saku KK
|
6 | 342-326 | 10 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi spordikool
|
6 | 265-269 | 9 | |
| 5. |
Smiltene
|
6 | 282-305 | 8 | |
| 6. |
Tartu Ülikool
|
6 | 227-390 | 7 | |
| 7. |
Sillamäe Kalev
|
6 | 129-399 | 6 | |
