B
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
videocam Video:
RSKsPORTKUNDA
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 0 | Hugo Raie | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | KASPAR PRUUAL | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | MAIRO KAASIK | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | TOBIAS KÜNGAS | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | KERT VAHESALU | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | MATTIAS MALTSAR | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 26 | MARIO KAASIK | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 35 | KEVIN PÄRN | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | MARTEN DEMJANOV | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 77 | EGERT KOTTER | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopā | 12/12 | 1/1 | 6/6 | 13 | 0 | 0 | 33 | ||
Tartu Ülikool II
| Nosaukums | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | Hannes Tamm | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Raul Liiva | SG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Rudy Prants | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Eerik Pärtel Kull | PG | 1/1 | 1/1 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Maru Pärn | SG | 3/3 | 1/2 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 30 | Jeremi Mäekala | SG | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | Hans-Erik Hänni | SF | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | Kaspar Kruus | SG | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 99 | Martin Aasma | SF | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Kopā | 14/14 | 5/6 | 10/10 | 15 | 0 | 0 | 53 | ||
| RSKsPORTKUNDA | Rezultāts | Tartu Ülikool II |
1 |
||
| 0-3 | Raul Liiva 3p Shot Made | |
| Tobias Küngas Foul | 0-3 | |
| 0-3 | Martin Aasma Foul | |
| 0-3 | Maru Pärn 3P garām | |
| Mairo Kaasik Foul | 0-3 | |
| 0-4 | Kaspar Kruus FT iemests | |
| 0-7 | Eerik Pärtel Kull 3p Shot Made | |
| Marten Demjanov Foul | 0-7 | |
| 0-9 | Martin Aasma 2P iemests | |
| Kevin Pärn Foul | 0-9 | |
| 0-9 | Maru Pärn Foul | |
| Marten Demjanov Foul | 0-9 | |
| 0-10 | Maru Pärn FT iemests | |
| 0-11 | Maru Pärn FT iemests | |
| 0-11 | Maru Pärn Foul | |
| Mario Kaasik 2P iemests | 2-11 | |
| Mario Kaasik Foul | 2-11 | |
| 2-12 | Eerik Pärtel Kull FT iemests | |
| 2-13 | Eerik Pärtel Kull FT iemests | |
| 2-15 | Maru Pärn 2P iemests | |
| 2-15 | Eerik Pärtel Kull Foul | |
| Kaspar Pruual FT iemests | 3-15 | |
| Mario Kaasik 2P iemests | 5-15 | |
| 5-17 | Kaspar Kruus 2P iemests | |
2 |
||
| 2P iemests | 7-17 | |
| Kevin Pärn Foul | 7-17 | |
| Kert Vahesalu 2P iemests | 9-17 | |
| Foul | 9-17 | |
| 9-18 | Maru Pärn FT iemests | |
| 9-19 | Maru Pärn FT iemests | |
| 9-19 | Jeremi Mäekala Foul | |
| 9-19 | Martin Aasma Foul | |
| Kert Vahesalu FT iemests | 10-19 | |
| Hugo Raie Foul | 10-19 | |
| 10-21 | Maru Pärn 2P iemests | |
| 10-24 | Maru Pärn 3p Shot Made | |
| 10-26 | Maru Pärn 2P iemests | |
| 10-26 | Jeremi Mäekala Foul | |
| Mario Kaasik FT iemests | 11-26 | |
| Mario Kaasik Foul | 11-26 | |
| 11-26 | Hannes Tamm Foul | |
| 11-26 | Hannes Tamm Foul | |
| Kevin Pärn 2P iemests | 13-26 | |
| Mattias Maltsar 2P iemests | 15-26 | |
| Mattias Maltsar Foul | 15-26 | |
| Tobias Küngas FT iemests | 16-26 | |
3 |
||
| 16-28 | Martin Aasma 2P iemests | |
| 16-30 | Martin Aasma 2P iemests | |
| 16-31 | Eerik Pärtel Kull FT iemests | |
| 16-32 | Eerik Pärtel Kull FT iemests | |
| Kevin Pärn 2P iemests | 18-32 | |
| Mairo Kaasik Foul | 18-32 | |
| 18-34 | Jeremi Mäekala 2P iemests | |
| 18-35 | Jeremi Mäekala FT iemests | |
| 18-35 | Jeremi Mäekala Foul | |
| 18-35 | Hans-Erik Hänni Foul | |
| Mattias Maltsar 2P iemests | 20-35 | |
| 20-37 | Kaspar Kruus 2P iemests | |
| 20-37 | Maru Pärn Foul | |
| 20-39 | Eerik Pärtel Kull 2P iemests | |
4 |
||
| 20-39 | Eerik Pärtel Kull Foul | |
| Mattias Maltsar FT iemests | 21-39 | |
| 21-42 | Hans-Erik Hänni 3p Shot Made | |
| Kevin Pärn 3p Shot Made | 24-42 | |
| Mattias Maltsar Foul | 24-42 | |
| 24-42 | Martin Aasma Foul | |
| 24-44 | Hans-Erik Hänni 2P iemests | |
| Marten Demjanov 2P iemests | 26-44 | |
| 26-44 | Hans-Erik Hänni Foul | |
| Marten Demjanov FT iemests | 27-44 | |
| Marten Demjanov 2P iemests | 29-44 | |
| 29-47 | Jeremi Mäekala 3p Shot Made | |
| 29-49 | Martin Aasma 2P iemests | |
| Kaspar Pruual 2P iemests | 31-49 | |
| 31-51 | Hannes Tamm 2P iemests | |
| 31-53 | Kaspar Kruus 2P iemests | |
| Mario Kaasik 2P iemests | 33-53 | |
| B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu Ülikool II
|
3 | 183-124 | 6 | |
| 2. |
RSKsPORTKUNDA
|
3 | 167-155 | 5 | |
| 3. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
3 | 165-180 | 4 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
3 | 149-205 | 3 | |
