| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalev Kops | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 3 | Rokko Mägi | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 7 | Hardy Kotov | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rainis Aps | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 11 | Hendrik Kool | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 12 | Edvard Edovald | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Norbert Kapp | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 14 | Antti Pae | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 17 | Rodion Kremenevski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Rico Vaigla | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 43 | Caspar Nagel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 55 | Sander Sepp | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
