| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jēkabs Poikāns | PF | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 26 | Valters Rudītis | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 27 | Kristāns Būce | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Toms Gavars | PG | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 32 | Aleksandrs Meļķis | PG | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Jēkabs Cukurs | SF | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| 37 | Daniels Straume | PF | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 40 | Dominiks Jakovicskis | SF | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Rūdis Balodis | SG | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 59 | Marcels Felcis | C | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
