Bronze medal game
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Keila Basket
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Rasmus Hulkko | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | Enrico Peterson | 0/0 | 3/3 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 11 | Marten Midri | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 13 | Kaur Erik Kell | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | Oliver Kruus | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 15 | Karl Kristen Ain | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | Markus Avarsalu | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 33 | Greyson Pärnpuu | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | Andreas Oopkaup | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hans Kristjan Keevallik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopā | 14/14 | 8/8 | 11/11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
KK Viimsi
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Julius Meijel | SG | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Timo Lang | SG | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | Richard Lõoke | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rasmus Nugis | SF | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Robin Berol | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Christian Elmar Kask | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kenneth-Hans Möldre | PF | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Oliver Saar | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matthias Kokošinski | SG | 2/2 | 1/1 | 10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 76 | Karl Naska | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Kopā | 10/10 | 5/5 | 14/14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| Keila Basket | Rezultāts | KK Viimsi |
1 |
||
| Marten Midri 2P iemests | 2-0 | |
| 2-2 | Robin Berol 2P iemests | |
| Marten Midri 2P iemests | 4-2 | |
| 4-5 | Kenneth-Hans Möldre 3p Shot Made | |
| Marten Midri 2P iemests | 6-5 | |
| Enrico Peterson Foul | 6-5 | |
| Marten Midri 2P iemests | 8-5 | |
| 8-7 | Rasmus Nugis 2P iemests | |
| Greyson Pärnpuu Foul | 8-7 | |
| 8-7 | Robin Berol Foul | |
| Markus Avarsalu 3p Shot Made | 11-7 | |
| Rasmus Hulkko Foul | 11-7 | |
| 11-9 | Karl Naska 2P iemests | |
| Andreas Oopkaup Foul | 11-9 | |
| 11-10 | Timo Lang FT iemests | |
| 11-11 | Timo Lang FT iemests | |
| 11-11 | Oliver Saar Foul | |
| Andreas Oopkaup Foul | 11-11 | |
| 11-12 | Timo Lang FT iemests | |
| 11-13 | Timo Lang FT iemests | |
2 |
||
| Markus Avarsalu Foul | 11-13 | |
| 11-13 | Oliver Saar Foul | |
| Rasmus Hulkko FT iemests | 12-13 | |
| Rasmus Hulkko FT iemests | 13-13 | |
| 13-15 | Timo Lang 2P iemests | |
| Oliver Kruus FT iemests | 14-15 | |
| Hans Kristjan Keevallik Foul | 14-15 | |
| 14-16 | Matthias Kokošinski FT iemests | |
| Greyson Pärnpuu Foul | 14-16 | |
| 14-17 | Matthias Kokošinski FT iemests | |
| 14-18 | Matthias Kokošinski FT iemests | |
| Greyson Pärnpuu 3p Shot Made | 17-18 | |
| 17-20 | Robin Berol 2P iemests | |
| 17-20 | Rasmus Nugis Foul | |
| Marten Midri 2P iemests | 19-20 | |
| Markus Avarsalu 2P iemests | 21-20 | |
| 21-20 | Rasmus Nugis Foul | |
| Markus Avarsalu FT iemests | 22-20 | |
| Markus Avarsalu FT iemests | 23-20 | |
| Markus Avarsalu Foul | 23-20 | |
| 23-23 | Julius Meijel 3p Shot Made | |
3 |
||
| Enrico Peterson 3p Shot Made | 26-23 | |
| 26-26 | Rasmus Nugis 3p Shot Made | |
| Enrico Peterson 3p Shot Made | 29-26 | |
| Greyson Pärnpuu Foul | 29-26 | |
| 29-26 | Rasmus Nugis Foul | |
| Marten Midri FT iemests | 30-26 | |
| 30-28 | Matthias Kokošinski 2P iemests | |
| Oliver Kruus 3p Shot Made | 33-28 | |
| Oliver Kruus 2P iemests | 35-28 | |
| Marten Midri Foul | 35-28 | |
| 35-30 | Kenneth-Hans Möldre 2P iemests | |
| Oliver Kruus 3p Shot Made | 38-30 | |
| 38-33 | Matthias Kokošinski 3p Shot Made | |
| Enrico Peterson 3p Shot Made | 41-33 | |
| Marten Midri 2P iemests | 43-33 | |
| Marten Midri Foul | 43-33 | |
| 43-33 | Oliver Saar Foul | |
| Marten Midri Foul | 43-33 | |
| Enrico Peterson Foul | 43-33 | |
| 43-34 | Matthias Kokošinski FT iemests | |
| 43-34 | Karl Naska Foul | |
4 |
||
| 43-36 | Timo Lang 2P iemests | |
| 43-36 | Karl Naska Foul | |
| Markus Avarsalu Foul | 43-36 | |
| Markus Avarsalu 2P iemests | 45-36 | |
| Kaur Erik Kell Foul | 45-36 | |
| 45-38 | Matthias Kokošinski 2P iemests | |
| 45-39 | Matthias Kokošinski FT iemests | |
| Markus Avarsalu 3p Shot Made | 48-39 | |
| 48-39 | Julius Meijel Foul | |
| Greyson Pärnpuu 2P iemests | 50-39 | |
| Marten Midri Foul | 50-39 | |
| 50-39 | Robin Berol Foul | |
| Oliver Kruus 2P iemests | 52-39 | |
| Marten Midri 2P iemests | 54-39 | |
| 54-41 | Karl Naska 2P iemests | |
| Karl Kristen Ain 2P iemests | 56-41 | |
| Karl Kristen Ain Foul | 56-41 | |
| 56-42 | Matthias Kokošinski FT iemests | |
| 56-43 | Matthias Kokošinski FT iemests | |
| Kaur Erik Kell 2P iemests | 58-43 | |
| 58-43 | Karl Naska Foul | |
| 58-43 | Karl Naska Foul | |
| Karl Kristen Ain FT iemests | 59-43 | |
| Karl Kristen Ain FT iemests | 60-43 | |
| 60-43 | Rasmus Nugis Foul | |
| Kaur Erik Kell FT iemests | 61-43 | |
| 61-46 | Julius Meijel 3p Shot Made | |
| Enrico Peterson FT iemests | 62-46 | |
| Enrico Peterson FT iemests | 63-46 | |
| Andreas Oopkaup Foul | 63-46 | |
| 63-47 | Matthias Kokošinski FT iemests | |
| 63-48 | Matthias Kokošinski FT iemests | |
| Enrico Peterson Foul | 63-48 | |
| 63-49 | Matthias Kokošinski FT iemests | |
