A
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Tartu Ülikooli KK
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Kristian Kliimask | PG | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Egerd Laanemägi | PF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Maru Pärn | SG | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 28 | Raul Liiva | SG | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Han Erik Hänni | SF | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 30 | Jeremi Mäekala | PG | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | Martin Vels | SF | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 61 | Kristofer Vahter | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martin Aasma | SF | 5/5 | 2/2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Iš viso | 30/30 | 5/5 | 3/3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 11 | Karl-Oskar Hinnov | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 17 | Hugo Aleksander Pikk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Rasmus Elstein | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Matheas Hansson | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | Egert Mõistlik | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | Kris Prendon Teder | 3/3 | 1/1 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 80 | Ottomar Jung | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iš viso | 8/8 | 7/7 | 3/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Tartu Ülikooli KK | Rezultatas | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
| 0-3 | Karl-Oskar Hinnov 3p Shot Made | |
| 0-5 | Kris Prendon Teder 2T įmesta | |
| Jeremi Mäekala 2T įmesta | 2-5 | |
| 2-5 | Karl-Oskar Hinnov Foul | |
| Kristian Kliimask 2T įmesta | 4-5 | |
| Martin Aasma 2T įmesta | 6-5 | |
| Martin Aasma 2T įmesta | 8-5 | |
| 8-8 | Karl-Oskar Hinnov 3p Shot Made | |
| Raul Liiva 2T įmesta | 10-8 | |
| Raul Liiva 2T įmesta | 12-8 | |
| 12-10 | Rasmus Elstein 2T įmesta | |
| Maru Pärn 2T įmesta | 14-10 | |
| Maru Pärn 2T įmesta | 16-10 | |
| 16-10 | Hugo Aleksander Pikk Foul | |
| Maru Pärn Foul | 16-10 | |
| 16-11 | Kris Prendon Teder BM įmesta | |
| 16-12 | Kris Prendon Teder BM įmesta | |
| 16-14 | Kris Prendon Teder 2T įmesta | |
| 16-16 | Kris Prendon Teder 2T įmesta | |
| 16-16 | Matheas Hansson Foul | |
| Han Erik Hänni 2T įmesta | 18-16 | |
| Maru Pärn 2T įmesta | 20-16 | |
2 |
||
| 20-18 | Egert Mõistlik 2T įmesta | |
| 20-21 | Karl-Oskar Hinnov 3p Shot Made | |
| Martin Aasma 2T įmesta | 22-21 | |
| 22-23 | Egert Mõistlik 2T įmesta | |
| Maru Pärn 2T įmesta | 24-23 | |
| Jeremi Mäekala 2T įmesta | 26-23 | |
| Martin Aasma Foul | 26-23 | |
| 26-26 | Matheas Hansson 3p Shot Made | |
| Martin Vels 3p Shot Made | 29-26 | |
| Raul Liiva 2T įmesta | 31-26 | |
| 31-26 | Matheas Hansson Technical foul | |
| Kristian Kliimask 2T įmesta | 33-26 | |
| 33-26 | Karl-Oskar Hinnov Foul | |
| 33-26 | Matheas Hansson Foul | |
| Raul Liiva BM įmesta | 34-26 | |
| Han Erik Hänni 2T įmesta | 36-26 | |
3 |
||
| 36-26 | Kris Prendon Teder Foul | |
| Kristian Kliimask 3p Shot Made | 39-26 | |
| Jeremi Mäekala 2T įmesta | 41-26 | |
| Martin Aasma Foul | 41-26 | |
| 41-26 | Hugo Aleksander Pikk Foul | |
| Maru Pärn BM įmesta | 42-26 | |
| Kristian Kliimask 2T įmesta | 44-26 | |
| 44-28 | Egert Mõistlik 2T įmesta | |
| Maru Pärn 2T įmesta | 46-28 | |
| Han Erik Hänni Foul | 46-28 | |
| 46-28 | Karl-Oskar Hinnov Foul | |
| Martin Aasma 2T įmesta | 48-28 | |
| Martin Aasma 2T įmesta | 50-28 | |
| Kristian Kliimask 2T įmesta | 52-28 | |
| 52-31 | Karl-Oskar Hinnov 3p Shot Made | |
| Han Erik Hänni 2T įmesta | 54-31 | |
| 54-34 | Kris Prendon Teder 3p Shot Made | |
| 54-36 | Egert Mõistlik 2T įmesta | |
4 |
||
| Raul Liiva 2T įmesta | 56-36 | |
| Martin Aasma Foul | 56-36 | |
| 56-39 | Matheas Hansson 3p Shot Made | |
| Martin Aasma 3p Shot Made | 59-39 | |
| Raul Liiva 2T įmesta | 61-39 | |
| Egerd Laanemägi 2T įmesta | 63-39 | |
| Maru Pärn Foul | 63-39 | |
| Martin Aasma Foul | 63-39 | |
| Martin Aasma 3p Shot Made | 66-39 | |
| Martin Vels 2T įmesta | 68-39 | |
| Han Erik Hänni Foul | 68-39 | |
| Martin Aasma Foul | 68-39 | |
| 68-39 | Kris Prendon Teder Foul | |
| Raul Liiva BM įmesta | 69-39 | |
| Han Erik Hänni Foul | 69-39 | |
| 69-40 | Kris Prendon Teder BM įmesta | |
| Egerd Laanemägi 2T įmesta | 71-40 | |
| Maru Pärn 2T įmesta | 73-40 | |
| Han Erik Hänni 2T įmesta | 75-40 | |
| Egerd Laanemägi Foul | 75-40 | |
| Egerd Laanemägi Foul | 75-40 | |
| Han Erik Hänni 3p Shot Made | 78-40 | |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 5 | 0 | 304-154 | 10 | 100 | |
| 2. |
ToPo
|
5 | 4 | 1 | 274-203 | 9 | 80 | |
| 3. |
Rakvere SK
|
5 | 3 | 2 | 271-237 | 8 | 60 | |
| 4. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 2 | 3 | 213-252 | 7 | 40 | |
| 5. |
Taltech BS/Kalevi Pojad
|
5 | 1 | 4 | 147-242 | 6 | 20 | |
| 6. |
Taltech BS/Altius
|
5 | 0 | 5 | 168-289 | 5 | 0 | |
