A
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Rakvere SK
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | ENRICO BALÕTSEV | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | MAIRO KAASIK | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | TOBIAS KÜNGAS | C | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | KURT-AARON ABAYA | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 23 | KERT VAHESALU | 2/2 | 4/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 25 | MATTIAS MALTSAR | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | MARIO KAASIK | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 30 | DANILA KOMAROV | C | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | KEVIN PÄRN | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | MARTEN DEMJANOV | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 77 | EGERT KOTTER | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | JÜRGEN KALJULA | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kopā | 25/25 | 8/8 | 7/7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
Taltech BS/Kalevi Pojad
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Jan-Erik Püümann | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | Martin Palliste | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Christopher Himma | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Norden Pikk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Christian Himma | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | Elmar Kallaste | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 21 | Timothy Pruual | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Tommi Tammemäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tommi Tammemäe | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Oskar Mõldre | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Caius Lettermo | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kopā | 6/6 | 4/4 | 5/5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| Rakvere SK | Rezultāts | Taltech BS/Kalevi Pojad |
1 |
||
| Kert Vahesalu 3p Shot Made | 3-0 | |
| 3-0 | Jan-Erik Püümann Foul | |
| Mairo Kaasik FT iemests | 4-0 | |
| Mairo Kaasik Foul | 4-0 | |
| 4-3 | Elmar Kallaste 3p Shot Made | |
| Tobias Küngas 2P iemests | 6-3 | |
| 6-3 | Tommi Tammemäe Foul | |
| Tobias Küngas 2P iemests | 8-3 | |
| Kert Vahesalu 2P iemests | 10-3 | |
| 10-3 | Christian Himma Foul | |
| Mario Kaasik 2P iemests | 12-3 | |
| Kevin Pärn 2P iemests | 14-3 | |
| Mario Kaasik 2P iemests | 16-3 | |
| Mario Kaasik Foul | 16-3 | |
| Kurt-Aaron Abaya 3p Shot Made | 19-3 | |
| 19-5 | Christian Himma 2P iemests | |
2 |
||
| Enrico Balõtsev 3p Shot Made | 22-5 | |
| Enrico Balõtsev Foul | 22-5 | |
| Kert Vahesalu 3p Shot Made | 25-5 | |
| Kert Vahesalu 3p Shot Made | 28-5 | |
| Tobias Küngas 2P iemests | 30-5 | |
| Jürgen Kaljula Foul | 30-5 | |
| Mairo Kaasik 2P iemests | 32-5 | |
| 32-5 | Martin Palliste Foul | |
| Enrico Balõtsev FT iemests | 33-5 | |
| Kurt-Aaron Abaya 2P iemests | 35-5 | |
| Danila Komarov Foul | 35-5 | |
| 35-6 | Jan-Erik Püümann FT iemests | |
| 35-8 | Christian Himma 2P iemests | |
| Marten Demjanov 2P iemests | 37-8 | |
| Enrico Balõtsev FT iemests | 38-8 | |
| Marten Demjanov 2P iemests | 40-8 | |
| Kurt-Aaron Abaya 3p Shot Made | 43-8 | |
| Kurt-Aaron Abaya 2P iemests | 45-8 | |
| 45-10 | Tommi Tammemäe 2P iemests | |
| Danila Komarov 2P iemests | 47-10 | |
3 |
||
| Mattias Maltsar 2P iemests | 49-10 | |
| Mairo Kaasik 2P iemests | 51-10 | |
| Mairo Kaasik 2P iemests | 53-10 | |
| 53-13 | Elmar Kallaste 3p Shot Made | |
| 53-13 | Caius Lettermo Foul | |
| 53-13 | Elmar Kallaste Foul | |
| 53-13 | Martin Palliste Technical foul | |
| Kert Vahesalu FT iemests | 54-13 | |
| Mairo Kaasik 2P iemests | 56-13 | |
| 56-13 | Elmar Kallaste Technical foul | |
| Danila Komarov Foul | 56-13 | |
| 56-14 | Jan-Erik Püümann FT iemests | |
| 56-15 | Jan-Erik Püümann FT iemests | |
| 56-18 | Elmar Kallaste 3p Shot Made | |
| Kurt-Aaron Abaya 2P iemests | 58-18 | |
| Marten Demjanov 2P iemests | 60-18 | |
| 60-18 | Timothy Pruual Technical foul | |
| Mario Kaasik 2P iemests | 62-18 | |
| 62-18 | Martin Palliste Foul | |
| Kevin Pärn FT iemests | 63-18 | |
| Kevin Pärn FT iemests | 64-18 | |
4 |
||
| 64-21 | Christian Himma 3p Shot Made | |
| Kert Vahesalu 3p Shot Made | 67-21 | |
| 67-21 | Martin Palliste Foul | |
| Jürgen Kaljula FT iemests | 68-21 | |
| Kert Vahesalu 2P iemests | 70-21 | |
| 70-23 | Martin Palliste 2P iemests | |
| Jürgen Kaljula Foul | 70-23 | |
| 70-24 | Christian Himma FT iemests | |
| 70-24 | Martin Palliste Foul | |
| Kevin Pärn 3p Shot Made | 73-24 | |
| Marten Demjanov 2P iemests | 75-24 | |
| Marten Demjanov 2P iemests | 77-24 | |
| Danila Komarov 2P iemests | 79-24 | |
| 79-26 | Timothy Pruual 2P iemests | |
| Danila Komarov 2P iemests | 81-26 | |
| Mario Kaasik Foul | 81-26 | |
| 81-27 | Caius Lettermo FT iemests | |
| 81-29 | Christian Himma 2P iemests | |
| A | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 5 | 0 | 304-154 | 10 | 100 | |
| 2. |
ToPo
|
5 | 4 | 1 | 274-203 | 9 | 80 | |
| 3. |
Rakvere SK
|
5 | 3 | 2 | 271-237 | 8 | 60 | |
| 4. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 2 | 3 | 213-252 | 7 | 40 | |
| 5. |
Taltech BS/Kalevi Pojad
|
5 | 1 | 4 | 147-242 | 6 | 20 | |
| 6. |
Taltech BS/Altius
|
5 | 0 | 5 | 168-289 | 5 | 0 | |
