| Number | Nimi | Positsioon | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Theo Meshesha Wimmer | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 3 | Elliot Sahlgren | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Elias Lines Knutsson | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 6 | Jonathan Sjöstrand | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 11 | Alfons Skoglund | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 32 | Max Söderberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 33 | Liam Gilja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 35 | Linus Gåfvels | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 39 | Axel Werner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
