| Номер | Имя | Позиция | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jasper Tamm | PG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 1 | Romet Virro | PG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 6 | Marten Müürsepp | SG | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 9 | Hugo Puust | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marku Henk | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 11 | Sten Põldve | SG | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 13 | Henri Karis | SF | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Ristjan Tuul | SG | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jasper Russak | SF | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 76 | Gregor Liik | SG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Gregor Lüdig | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
