| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timas Dabašinskas | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 1 | Vidmantas Ramanauskas | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 8 | Jokūbas Ažubalis | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 22 | Vytis Klimavičius | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 22 | Vincentas Žilinskas | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 23 | Eimantas Kesminas | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 23 | Motiejus Doleraitis | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Tajus Vilbikaitis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 30 | Tajus Juozapavičius | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
