| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hans Jasper Kaha | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Johan Reinbok | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 7 | Kaspar Holm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 8 | Robin Tulp | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Lennart Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 13 | Panagiotis Rizos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Luukas Villak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 15 | Lukas Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Marten Laur | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 32 | Jarek Etverk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 33 | Kristjan Kase | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 44 | Oko Rogenbaum | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 78 | Uku Niinemets | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
