| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Vladimir Botskarjov | PG | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nikita Skiperski | PF | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 11 | Nicolas Negine | PG | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 17 | Timofei Morhat | SG | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Aaron Vandtke | PG | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 24 | Luka Manakov | PF | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Alexander Romodin | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mihail Semjonov | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 35 | Gabriel Stsigarets | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 45 | Martin Antonenko | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Lev Tsrok | PF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 91 | Matvei Kobernjuk | PG | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
