B
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
02:53
Aleksandr Volkov [#35]
0-1
FC Tallinn
04:14
Ketron Vana [#17/79]
1-1
Tartu JK Welco
07:33
Andro-Tago Lindmägi [#99]
Tartu JK Welco
08:17
Matvei Jekimov [#3]
1-2
FC Tallinn
09:08
Joonas Kartsep [#39]
Tartu JK Welco
10:09
Aleksandr Volkov [#35]
1-3
FC Tallinn
11:08
Viktor Plotnikov [#18]
1-4
FC Tallinn
11:38
Albert Taar [#19]
1-5
FC Tallinn
12:48
Rasmus Provornikov [#42]
2-5
Tartu JK Welco
13:12
Vladislav Tšurilkin [#30]
2-6
FC Tallinn
14:11
Andro-Tago Lindmägi [#99]
Tartu JK Welco
15:04
Maksim Tšerezov [#12]
FC Tallinn
Tartu JK Welco
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 10/36 | Uku Malki | 0 | 0 | 0 |
| 17/79 | Ketron Vana | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Romet Salu | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Steven Õssu | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Gregor Jermolajev | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Joonas Kartsep | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Rasmus Provornikov | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Kristen Kansi | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Tannar Maasing | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Karlis Kattus | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Maksim Karach | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Andro-Tago Lindmägi | 0 | 2 | 0 |
FC Tallinn
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Matvei Jekimov | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Vitalii Katerynin | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eduard Golovljov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maksim Kalimullin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikita Shevchuk | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksim Tšerezov | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Mihhail Jumankin | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Artur Timoska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Viktor Plotnikov | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Albert Taar | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Mykyta Tiniakov | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mark Usachev | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vladislav Tšurilkin | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Aleksandr Volkov | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Kirill Nesterov | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Alan Mones | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Aleksei Ossipenko | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Tallinn
|
3 | 1 | 0 | 18-5 | 10 | |
| 2. |
Viimsi JK
|
2 | 1 | 1 | 13-7 | 7 | |
| 3. |
Läänemaa JK
|
2 | 0 | 2 | 7-14 | 6 | |
| 4. |
Maardu Linnameeskond
|
2 | 0 | 2 | 9-6 | 6 | |
| 5. |
Tartu JK Welco
|
0 | 0 | 4 | 4-19 | 0 | |
