Finaal
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
02:00
Artjom Timakov [#7]
0-1
FCI Tallinn I
03:21
Artjom Timakov [#7]
0-2
FCI Tallinn I
04:06
Stepan Prohorov [#25]
0-3
FCI Tallinn I
07:27
Bogdan Limarenko [#16]
1-3
Tallinna FC Levadia
09:39
Bogdan Limarenko [#16]
2-3
Tallinna FC Levadia
11:00
Artjom Timakov [#7]
FCI Tallinn I
12:00
Kennert Kõiv [#23]
3-3
Tallinna FC Levadia
12:00
Artjom Timakov [#7]
3-4
FCI Tallinn I
12:00
Kennert Kõiv [#23]
4-4
Tallinna FC Levadia
Penalties
Ruslan Turabov [#6]
FCI Tallinn I
Leonid Vassin [#7]
1-0
Tallinna FC Levadia
Albert Iljuhhin [#3]
1-1
FCI Tallinn I
Kennert Kõiv [#23]
2-1
Tallinna FC Levadia
Artjom Timakov [#7]
2-2
FCI Tallinn I
Dmitri Koop [#18]
Tallinna FC Levadia
Artjom Klimenko [#8]
2-3
FCI Tallinn I
Bogdan Limarenko [#16]
3-3
Tallinna FC Levadia
Denys Ostrivets [#10]
3-4
FCI Tallinn I
Matvei Guljaev [#11]
Tallinna FC Levadia
Tallinna FC Levadia
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Pihela | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Märten Laur | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristian Rohtlaan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leonid Vassin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robert Inevatov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maksimilian Jelagin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matvei Guljaev | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Roman Skultšus | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bogdan Limarenko | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Dmitri Koop | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Valeri Sarasek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jasper Salla | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kennert Kõiv | 2 | 0 | 0 |
| 83 | David Kasparov | 0 | 0 | 0 |
FCI Tallinn I
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihhail Sementsov | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Albert Iljuhhin | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nikita Ponomarjov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruslan Turabov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Artjom Timakov | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Artjom Klimenko | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Denys Ostrivets | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Artjom Lieshchov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stanislav Jakovliev | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nikita Kurtšak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dmytro Kaminskyi | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kirill Šeibak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stepan Prohorov | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Aleksandr Tuksin | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Artjom Model | 0 | 0 | 0 |
| 99 | David Tihhomirov | 0 | 0 | 0 |
