A
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
02:38
Harri Aru [#21]
Nõmme Kalju FC
02:55
Jakov Hartsenko [#17] (Penalti)
0-1
Tallinna FC Ajax
04:47
Lennart Lumi [#76]
1-1
Nõmme Kalju FC
07:37
Tihhon Jegorov [#7]
1-2
Tallinna FC Ajax
09:56
Karl-Mattias Torro [#99]
2-2
Nõmme Kalju FC
Nõmme Kalju FC
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Cristofer Pool | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Henri Aru | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksei Fedulov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sander Kross | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sergei Jeropkin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Endrik Jaaniste | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alver Karlson | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Arp Andreas Kaup | 0 | 0 | 0 |
| 15 | German Blei | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Emil Kerik | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Harri Aru | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Karl August Vahur | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Miikael Merihein | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kaspar Sarapuu | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Lennart Lumi | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Stefan Kalamets | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Edgar Zabavin | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Karl-Mattias Torro | 1 | 0 | 0 |
Tallinna FC Ajax
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Arsenii Taranenko | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marat Ljubtsenko | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David Bysel | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Bespašnin | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tihhon Jegorov | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Artjom Mihhailov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ruslan Popozoglo | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Illia Klets | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jakov Hartsenko | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Rene Ševtsenko | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Igor Orlovski | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maksim Kutserenko | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Roman Folvarski | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksandr Samraj | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Läänemaa JK
|
4 | 0 | 1 | 10-4 | 12 | |
| 2. |
FC Olymp
|
3 | 0 | 2 | 7-6 | 9 | |
| 3. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 2 | 1 | 8-6 | 8 | |
| 4. |
FC Kose
|
2 | 1 | 2 | 8-6 | 7 | |
| 5. |
JK Vasalemma
|
2 | 0 | 3 | 6-12 | 6 | |
| 6. |
Tallinna FC Ajax
|
0 | 1 | 4 | 5-10 | 1 | |
