info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
01:12
Henry Hoolma [#55]
1-0
FCP Pärnu
02:17
Aleksandr Bardovski [#30]
1-1
FC JOKER
02:39
Jarmo Harjakas [#30]
FCP Pärnu
04:58
Karl Johannes Kink [#15]
1-2
FC JOKER
06:06
Oskar Karu [#23]
1-3
FC JOKER
9:52
Egert Otsalt [#11]
1-4
FC JOKER
FCP Pärnu
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Eerik Eisenschmidt | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marek Kangur | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Casper Gregory Tanner Leies | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Markus Eller | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ander Pabo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ian Saarik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kert Koplus | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gert Milistver | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristo Kull | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Arlet Kubu | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tõnis Põder | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Indro Madison | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alexander Puussaar | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jarmo Harjakas | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Henry Hoolma | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Henri-Egert Saaremägi | 0 | 0 | 0 |
FC JOKER
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karl Erik Välba | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tom Gabriel Prokopenko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kris Vaher | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egert Otsalt | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Sander Gontmacher | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marten Sikut | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karl Johannes Kink | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Renno Soosaar | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Uku Alvela | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Magnus Sikut | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oskar Karu | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Andreas Piirsoo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksandr Bardovski | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Oliver Holm | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Auris Veelmaa | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Trevor Kütt | 0 | 0 | 0 |
