| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 4 | Kenneth Urban | Saugas | 0 |
| 6 | Albert Blei | Gynėjas | 0 |
| 13 | Ekke Riiner | Puolėjas | 1 |
| 19 | Alexander Tristan Kask | Puolėjas | 0 |
| 24 | Frederik Võrklaev | Puolėjas | 0 |
| 28 | Rasmus Marten Tannenberg | Vartininkas | 0 |
| 29 | Markus Paas | Puolėjas | 1 |
| 34 | Albert Laur | Gynėjas | 1 |
| 42 | Rasmus Vaigro | Saugas | 0 |
| 55 | Karl Loopere | Gynėjas | 0 |
| 96 | Ralf Georg Reitsak | Gynėjas | 0 |
