5-8 place
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Riga FC Academy/2
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jegors Pņevskis | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Valentin Nogin | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniels Karuks | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artjoms Kudrjavcevs | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stepans Titovs | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ņikita Končanins | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandrs Jegorovs | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ivans Sokolovs | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Arturs Čerņatins | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marians Slepovs | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Deivids Žemaitis | 0 | 0 | 0 |
FS Jelgava/White
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jans Jagovdiks | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roberts Bāliņš | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gļebs Rezvovs | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marks Blumenfelds | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gustavs Perkovskis | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zemgus Sīpols | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristens Skaidiņš | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Leo Smilga | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rodrigo Tinkuss | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Toms Bricis | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martins Serženko | 0 | 0 | 0 |
