A group
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
Renat Samulin [#10]
0-1
JK Tammeka
Nidal Adham [#9]
1-1
Käpylan Pallo
Käpylan Pallo
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Matias Valkama | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Onni Luomaniemi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nidal Adham | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Matvei Nikkarinen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oiva Reponen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Timo Jaakkola | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robin Nurmi | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lukas Oustimenko | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felix Westerlund | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reko Huhtamäki | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jesse Ainasoja | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Max Kurvinen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kalle Sormunen | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Anton Poskiparta | 0 | 0 | 0 |
JK Tammeka
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Robert Uustalu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Koit Helger Panksepp | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oskar Sareall | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Renat Samulin | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Madis Liias | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Georg Kaarel Kõrgvee | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rasmus Kõllo | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karl Joonas Peetsu | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mathias Tennisson | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Franz Steven Saarm | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rico Puusaag | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Karl Robert Nõmmik | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lui Henri Kiidjärv | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sten-Oliver Raud | 0 | 0 | 0 |
| A group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Baltic Football School
|
5 | 1 | 0 | 10-2 | 16 | |
| 2. |
Käpylan Pallo
|
3 | 3 | 0 | 12-4 | 12 | |
| 3. |
West Ham United
|
3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 | |
| 4. |
JK Tammeka
|
3 | 1 | 2 | 5-7 | 10 | |
| 5. |
Legia Warsaw
|
2 | 2 | 2 | 9-6 | 8 | |
| 6. |
Harju JK
|
1 | 0 | 5 | 4-13 | 3 | |
| 7. |
FA Siauliai
|
0 | 0 | 6 | 2-12 | 0 | |
