B group
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
Hubert Sroczynski [#18]
1-0
Piłkarskie Nadzieje
Kerim Alajbegovic [#19]
1-1
1. FC Köln
Samuele Carella [#9]
1-2
1. FC Köln
Luke Eismann [#5]
1-3
1. FC Köln
Peniel Djopa [#11]
1-4
1. FC Köln
Malik Yilmaz [#6]
1-5
1. FC Köln
Player of the game:
|
|
Jakub Wojcik
Piłkarskie Nadzieje #8 |
Piłkarskie Nadzieje
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jan Staron | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Wojcik | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bartosz Wojcicki | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Olaf Solarski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwier Krakowski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Maj | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Dziekan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eryk Mrozik | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Filip Tereszkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hubert Sroczynski | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Karol Tomczyk | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lukasz Baran | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oliwier Makuch | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bartlomiej Walczyk | 0 | 0 | 0 |
1. FC Köln
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandro Blazic | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julian Bernhard | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leon Rosic | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Keegan Mckenna | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luke Eismann | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Malik Yilmaz | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kian Hekmat | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nick Zimmermann | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samuele Carella | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kilian Rabenhorst | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Peniel Djopa | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Paul Manderscheid | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Can Catak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jordan Mckenna | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kerem Yayla | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hamza Hashimi | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Keyhan Sancarbarlaz | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kerim Alajbegovic | 1 | 0 | 0 |
| B group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
1. FC Köln
|
6 | 0 | 0 | 19-1 | 18 | |
| 2. |
Vidzeme FC
|
4 | 0 | 2 | 5-4 | 12 | |
| 3. |
Master Saturn
|
3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 1 | 2 | 8-8 | 10 | |
| 5. |
|
3 | 0 | 3 | 7-12 | 9 | |
| 6. |
FC Helios
|
1 | 0 | 5 | 2-9 | 3 | |
| 7. |
South Estonian Selection
|
0 | 0 | 6 | 0-8 | 0 | |
