B group
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Match events
Tony Varjund [#17]
1-0
JK Tallinna Kalev
Kevin Alles [#13]
2-0
JK Tallinna Kalev
Player of the game:
|
Tony Varjund
JK Tallinna Kalev #17 |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Markus Johannes Leivategija | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Renmer Silvester Neidla | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Evert Talviste | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sander Alamaa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Airon Kollo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrik Kristal | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aron Kirt | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Alles | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Tony Varjund | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Robin Veskioja | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hannes Planken | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kristofer Kruusimäe | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marten Van Der Hoeven | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Martin Tomberg | 0 | 0 | 0 |
FC Helios
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristo Peramets | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Trond Herman Meier | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paul Tobias Saar | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Varikov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gregor Kruusla | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jasper Toomas Kanter | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andri Alapuu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steven Leppoja | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andri Türkson | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Markus Arumets | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jacob Roose | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kaspar Altsaar | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaspar Kimmel | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kris Edvard Kohv | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maxim Vikman | 0 | 0 | 0 |
| B group | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
1. FC Köln
|
6 | 0 | 0 | 19-1 | 18 | |
| 2. |
Vidzeme FC
|
4 | 0 | 2 | 5-4 | 12 | |
| 3. |
Master Saturn
|
3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 1 | 2 | 8-8 | 10 | |
| 5. |
|
3 | 0 | 3 | 7-12 | 9 | |
| 6. |
FC Helios
|
1 | 0 | 5 | 2-9 | 3 | |
| 7. |
South Estonian Selection
|
0 | 0 | 6 | 0-8 | 0 | |
