Gold group
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
Roberts Bocs [#9]
1-0
Baltic Football School
Reinars Silins [#7]
2-0
Baltic Football School
Nidal Adham [#9]
2-1
Käpylan Pallo
Baltic Football School
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristers Skadmanis | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Markuss Kaknens | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Reinars Silins | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Gustavs Krumins | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roberts Bocs | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kristaps Breikss | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Markuss Ivulans | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kristers Bite | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Markuss Ivanovs | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ignas Skamarakas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karlis Krampe | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristupas Gelaznikas | 0 | 0 | 0 |
Käpylan Pallo
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Matias Valkama | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Onni Luomaniemi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nidal Adham | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Matvei Nikkarinen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oiva Reponen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Timo Jaakkola | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robin Nurmi | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lukas Oustimenko | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felix Westerlund | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reko Huhtamäki | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jesse Ainasoja | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Max Kurvinen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kalle Sormunen | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Anton Poskiparta | 0 | 0 | 0 |
| Gold group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
1. FC Köln
|
5 | 1 | 0 | 20-3 | 16 | |
| 2. |
Baltic Football School
|
4 | 2 | 0 | 15-5 | 14 | |
| 3. |
Master Saturn
|
3 | 1 | 2 | 12-5 | 10 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 1 | 2 | 5-5 | 10 | |
| 5. |
Käpylan Pallo
|
2 | 1 | 3 | 7-12 | 7 | |
| 6. |
West Ham United
|
0 | 1 | 5 | 2-14 | 1 | |
| 7. |
Vidzeme FC
|
0 | 1 | 5 | 2-19 | 1 | |
