Gold group
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
Sander Alamaa [#7]
0-1
JK Tallinna Kalev
West Ham United
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jethro Medine | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Airidas Golambeckis | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ronaldo Massaudu Naddah | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Samuel White | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elijah Abatan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marco Peychev | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tyron Clarke | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adrians Muraska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robin-Mathias Müür | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Riley Hargan | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Temi Okuwa | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Markus Johannes Leivategija | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Renmer Silvester Neidla | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Evert Talviste | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sander Alamaa | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Airon Kollo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrik Kristal | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aron Kirt | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Alles | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tony Varjund | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Robin Veskioja | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hannes Planken | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kristofer Kruusimäe | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marten Van Der Hoeven | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Martin Tomberg | 0 | 0 | 0 |
| Gold group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
1. FC Köln
|
5 | 1 | 0 | 20-3 | 16 | |
| 2. |
Baltic Football School
|
4 | 2 | 0 | 15-5 | 14 | |
| 3. |
Master Saturn
|
3 | 1 | 2 | 12-5 | 10 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 1 | 2 | 5-5 | 10 | |
| 5. |
Käpylan Pallo
|
2 | 1 | 3 | 7-12 | 7 | |
| 6. |
West Ham United
|
0 | 1 | 5 | 2-14 | 1 | |
| 7. |
Vidzeme FC
|
0 | 1 | 5 | 2-19 | 1 | |
