Silver group
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
Olaf Solarski [#10]
1-0
Piłkarskie Nadzieje
Jakub Wojcik [#8]
2-0
Piłkarskie Nadzieje
Karl Vaht [#7]
2-1
South Estonian Selection
Player of the game:
|
Karl Vaht
South Estonian Selection #7 |
Piłkarskie Nadzieje
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jan Staron | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Wojcik | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Bartosz Wojcicki | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Olaf Solarski | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwier Krakowski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Maj | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Dziekan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eryk Mrozik | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Filip Tereszkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hubert Sroczynski | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karol Tomczyk | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lukasz Baran | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oliwier Makuch | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bartlomiej Walczyk | 0 | 0 | 0 |
South Estonian Selection
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Sakkis | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Steven Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uku Vähi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robin Mathias Müür | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Vaht | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ruuben Jaagant | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Morten Oscar Orussaar | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Peeter Alev | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brandon Mikola Kaugesalu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karl-Markkus Metslind | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karla Mets | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksander Tigane | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rasmus Roio | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Richard Siim Roos | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Erik Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Joonas Vähi | 0 | 0 | 0 |
| Silver group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
|
5 | 1 | 0 | 12-3 | 16 | |
| 2. |
FA Siauliai
|
3 | 2 | 1 | 5-6 | 11 | |
| 3. |
South Estonian Selection
|
1 | 4 | 1 | 2-2 | 7 | |
| 4. |
Legia Warsaw
|
2 | 1 | 3 | 3-5 | 7 | |
| 5. |
Harju JK
|
1 | 3 | 2 | 5-5 | 6 | |
| 6. |
JK Tammeka
|
1 | 1 | 4 | 1-5 | 4 | |
| 7. |
FC Helios
|
0 | 4 | 2 | 5-7 | 4 | |
