Silver group
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
South Estonian Selection
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Sakkis | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Steven Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uku Vähi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robin Mathias Müür | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Vaht | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruuben Jaagant | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Morten Oscar Orussaar | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Peeter Alev | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brandon Mikola Kaugesalu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karl-Markkus Metslind | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karla Mets | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksander Tigane | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rasmus Roio | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Richard Siim Roos | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Erik Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Joonas Vähi | 0 | 0 | 0 |
JK Tammeka
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Robert Uustalu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Koit Helger Panksepp | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oskar Sareall | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Renat Samulin | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Madis Liias | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Georg Kaarel Kõrgvee | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rasmus Kõllo | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karl Joonas Peetsu | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mathias Tennisson | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Franz Steven Saarm | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rico Puusaag | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Karl Robert Nõmmik | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lui Henri Kiidjärv | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sten-Oliver Raud | 0 | 0 | 0 |
| Silver group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
|
5 | 1 | 0 | 12-3 | 16 | |
| 2. |
FA Siauliai
|
3 | 2 | 1 | 5-6 | 11 | |
| 3. |
South Estonian Selection
|
1 | 4 | 1 | 2-2 | 7 | |
| 4. |
Legia Warsaw
|
2 | 1 | 3 | 3-5 | 7 | |
| 5. |
Harju JK
|
1 | 3 | 2 | 5-5 | 6 | |
| 6. |
JK Tammeka
|
1 | 1 | 4 | 1-5 | 4 | |
| 7. |
FC Helios
|
0 | 4 | 2 | 5-7 | 4 | |
