| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 2 | Oliver Värton | 3 | |
| 2 | Stenar Suvi | 0 | |
| 6 | Genor Raag | 0 | |
| 7 | Cristofer Paidre | 0 | |
| 9 | Henri Kender | 0 | |
| 10 | Silven Ojaots | 0 | |
| 10 | Jakob Otto Jeedas | 1 | |
| 12 | Andri Lubi | 3 | |
| 13 | Ruben Johannes Räim | 0 | |
| 15 | Rume Ron Minka | 0 | |
| 24 | Steven Sisas | 0 | |
| 31 | Jan Laane | 0 | |
| 32 | Kristofer Sõrmus | 1 | |
| 33 | Ruben Orav | 0 | |
| 50 | Hugo Mõttus | 1 |
