7.-9. koht
info Match information
location_on Venue:
Match events
Henry Vahtel [#8]
1-0
JK Tammeka Must
Henry Vahtel [#8]
2-0
JK Tammeka Must
Arti Viinapuu [#9] (Assist)
JK Tammeka Must
Arti Viinapuu [#9]
3-0
JK Tammeka Must
Arti Viinapuu [#9]
4-0
JK Tammeka Must
(Own goal)
5-0
JK Tammeka Sinine
Player of the game:
|
Arti Viinapuu
JK Tammeka Must #9 |
JK Tammeka Must
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Tinto Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gregor Mattias Pedak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Henry Vahtel | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Arti Viinapuu | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Kristofer Sahtel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robin Enno | 0 | 0 | 0 |
| 10 | German Jügenthal | 0 | 0 | 0 |
JK Tammeka Sinine
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Omar Piho | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Harold Markus Kees | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Radek Kobzar | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joosep Olle | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Reimo Päädam | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Silver Lauri | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rasmus Sõna | 0 | 0 | 0 |
| 7.-9. koht | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tammeka Must
|
2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 | |
| 2. |
JK Tammeka Sinine
|
1 | 0 | 1 | 4-6 | 3 | |
| 3. |
FC Elva Punane
|
0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 | |
