| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vald/Linn | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siim Lomp | middle_blocker | Kiili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Rasmus Novoseltsev | outside_hitter | Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Stanislav Sidorov | opposite_hitter | Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Andreas Gabriel Vannas | opposite_hitter | Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | Taavi Lätti | opposite_hitter | Kiili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Arno Purge | opposite_hitter | Kiili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | Kristjan Eerma | setter | Maardu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Miljard Liik | middle_blocker | Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | Marko Koern | libero | Saue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
