A
 
Muraste Kool
Vaida Põhikool
1
18
21
T
0
1
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Muraste Kool
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Aleksander Tamberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Gen Andre Jegorov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Karl Gregory Kallikorn | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Emil Rebas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Tobias Tikk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Robin Kattel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Karl Norak | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Vaida Põhikool
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Margus Karu | PG | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Lauri Aaslaid | SG | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Armin Paluvits | SF | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Daniel Cemil Tiryaki | PF | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kennet Kriis | C | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kaspar Hiielaid | C | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Muraste Kool
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Aleksander Tamberg |
| 2 | Gen Andre Jegorov |
| 3 | Karl Gregory Kallikorn |
| 4 | Emil Rebas |
| 5 | Tobias Tikk |
| 6 | Robin Kattel |
| 7 | Karl Norak |
Vaida Põhikool
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Margus Karu |
| 2 | Lauri Aaslaid |
| 3 | Armin Paluvits |
| 4 | Daniel Cemil Tiryaki |
| 5 | Kennet Kriis |
| 6 | Kaspar Hiielaid |
| A | W | Z | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Jüri Kool
|
3 | 0 | 3-0 | 63-16 | 3 | 3.938 | 6 | |
| 2. |
Vaida Põhikool
|
2 | 1 | 2-1 | 49-57 | 2 | 0.86 | 5 | |
| 3. |
Saue Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 44-49 | 0.5 | 0.898 | 4 | |
| 4. |
Muraste Kool
|
0 | 3 | 0-3 | 29-63 | 0 | 0.46 | 3 | |
