A
 
Vääna-Jõesuu 1
Kiili Gümnaasium 1
1
5
21
T
0
1
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Vääna-Jõesuu 1
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Eva Victoria Kask | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Lana Violeta Süld | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Mari-Ly Hendrikson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Kertu Teder | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Saarah Kask | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Elli Valk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Ursula Mihkelson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kiili Gümnaasium 1
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| Olivia-Adele Helk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Loora Joakit | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Isabel Kundla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Esme Lepamets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Meibel Maasikas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Isabel Mäekivi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Vääna-Jõesuu 1
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Eva Victoria Kask |
| 2 | Lana Violeta Süld |
| 3 | Mari-Ly Hendrikson |
| 4 | Kertu Teder |
| 5 | Saarah Kask |
| 6 | Elli Valk |
| 7 | Ursula Mihkelson |
Kiili Gümnaasium 1
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 0 | Meibel Maasikas |
| 0 | Isabel Mäekivi |
| 0 | Esme Lepamets |
| 0 | Olivia-Adele Helk |
| 0 | Loora Joakit |
| 0 | Isabel Kundla |
| A | W | Z | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kiili Gümnaasium 1
|
3 | 0 | 3-0 | 63-17 | 3 | 3.706 | 6 | |
| 2. |
Viimsi Kool
|
2 | 1 | 2-1 | 47-40 | 2 | 1.175 | 5 | |
| 3. |
Tabasalu Kool 1
|
1 | 2 | 1-2 | 37-58 | 0.5 | 0.638 | 4 | |
| 4. |
Järveküla Kool 2
|
0 | 3 | 0-3 | 31-63 | 0 | 0.492 | 3 | |
| 5. |
Vääna-Jõesuu 1
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
