D
 
Randvere Kool
Vaida Põhikool
1
21
19
T
1
0
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Randvere Kool
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| Mirtel Teiman | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #1 | Nelli Zatsepilin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Milena Magdalenoka | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Jasmin Annus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Kirke Johanna Kraavi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Maria Peetson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Vaida Põhikool
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| Maribel Kondaktsjan | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #1 | Bella Saharov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Isabel Vilgats | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Polina Rõbkina | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Maia-Brit Otspere | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Lisette Lindvald | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Meliisa Peet | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Randvere Kool
| Нр | Имя |
|---|---|
| 0 | Mirtel Teiman |
| 1 | Nelli Zatsepilin |
| 2 | Milena Magdalenoka |
| 3 | Jasmin Annus |
| 4 | Kirke Johanna Kraavi |
| 5 | Maria Peetson |
Vaida Põhikool
| Нр | Имя |
|---|---|
| 0 | Maribel Kondaktsjan |
| 1 | Bella Saharov |
| 2 | Isabel Vilgats |
| 3 | Polina Rõbkina |
| 4 | Maia-Brit Otspere |
| 5 | Lisette Lindvald |
| 6 | Meliisa Peet |
| D | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Saku Gümnaasium
|
3 | 0 | 3-0 | 63-34 | 3 | 1.853 | 6 | |
| 2. |
Randvere Kool
|
2 | 1 | 2-1 | 52-45 | 2 | 1.156 | 5 | |
| 3. |
Vaida Põhikool
|
1 | 2 | 1-2 | 57-51 | 0.5 | 1.118 | 4 | |
| 4. |
Raasiku Kool
|
0 | 3 | 0-3 | 21-63 | 0 | 0.333 | 3 | |
