E
calendar_today 29.01.2026 11:15 (L)
0
-
1
Lõppenud
 
Alavere Lasteaed-Põhikool
Peetri Lasteaed-Põhikool
1
9
21
T
0
1
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Alavere Lasteaed-Põhikool
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Loore Talvik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kätriin Eliis Takk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Crisdella Tees | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Eliise Vuin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kaidi Peterson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Alina Golik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Peetri Lasteaed-Põhikool
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Emma Hanson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Grete Kurtmann | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Anni Lehtsalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Kendra Jürimaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Marta Velgre | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Grete Meijel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Alavere Lasteaed-Põhikool
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Loore Talvik |
| 2 | Kätriin Eliis Takk |
| 3 | Crisdella Tees |
| 4 | Eliise Vuin |
| 5 | Kaidi Peterson |
| 6 | Alina Golik |
Peetri Lasteaed-Põhikool
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Emma Hanson |
| 2 | Grete Kurtmann |
| 3 | Anni Lehtsalu |
| 4 | Kendra Jürimaa |
| 5 | Marta Velgre |
| 6 | Grete Meijel |
| E | Võ | K | Geimid | Ratio | P | ||
| 1. |
Kiili Gümnaasium 2
|
3 | 0 | 3-0 | 63-39 | 3 | 1.615 | 6 | |
| 2. |
Peetri Lasteaed-Põhikool
|
2 | 1 | 2-1 | 58-34 | 2 | 1.706 | 5 | |
| 3. |
Alavere Lasteaed-Põhikool
|
1 | 2 | 1-2 | 45-60 | 0.5 | 0.75 | 4 | |
| 4. |
Kuusalu Keskkool
|
0 | 3 | 0-3 | 30-63 | 0 | 0.476 | 3 | |
