C
 
Loksa Gümnaasium
Saue Kool
1
19
21
T
0
1
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Saue Kool
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| #1 | Aniita Kase | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Sofia Nigols | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Emma Ernits | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Pauliine Heinleht | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Mia Luna Masen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Keili Pärnsalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Saue Kool
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Aniita Kase |
| 2 | Sofia Nigols |
| 3 | Emma Ernits |
| 4 | Pauliine Heinleht |
| 5 | Mia Luna Masen |
| 6 | Keili Pärnsalu |
| C | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Jüri Kool 1
|
3 | 0 | 3-0 | 63-17 | 3 | 3.706 | 6 | |
| 2. |
Saue Kool
|
2 | 1 | 2-1 | 53-47 | 2 | 1.128 | 5 | |
| 3. |
Haabneeme Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 31-50 | 0.5 | 0.62 | 4 | |
| 4. |
Loksa Gümnaasium
|
0 | 3 | 0-3 | 30-63 | 0 | 0.476 | 3 | |
| 5. |
Vääna-Jõesuu 2
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
