C
 
Jüri Kool 1
Vääna-Jõesuu 2
1
21
5
T
1
0
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Jüri Kool 1
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| #1 | Karolin Viljamaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Ketlin Rätsepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Lenna Haavel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Mia Mirelle Vain | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Eleen Kostrõkin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kirtel Soone | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Vääna-Jõesuu 2
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| #1 | Paula Anete Pallo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Selina Dobosh | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Brigitte Koort | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Grethel Lumiste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Alicia Aasmäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Johanna Laura Kivit | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Jüri Kool 1
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Karolin Viljamaa |
| 2 | Ketlin Rätsepp |
| 3 | Lenna Haavel |
| 4 | Mia Mirelle Vain |
| 5 | Eleen Kostrõkin |
| 6 | Kirtel Soone |
Vääna-Jõesuu 2
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Paula Anete Pallo |
| 2 | Selina Dobosh |
| 3 | Brigitte Koort |
| 4 | Grethel Lumiste |
| 5 | Alicia Aasmäe |
| 6 | Johanna Laura Kivit |
| C | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Jüri Kool 1
|
3 | 0 | 3-0 | 63-17 | 3 | 3.706 | 6 | |
| 2. |
Saue Kool
|
2 | 1 | 2-1 | 53-47 | 2 | 1.128 | 5 | |
| 3. |
Haabneeme Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 31-50 | 0.5 | 0.62 | 4 | |
| 4. |
Loksa Gümnaasium
|
0 | 3 | 0-3 | 30-63 | 0 | 0.476 | 3 | |
| 5. |
Vääna-Jõesuu 2
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
