D
 
Kallavere Keskkool
Alavere Lasteaed-Põhikool
1
21
13
T
1
0
Kallavere Keskkool
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Martin Genkel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Markkus Lusti | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Henri Teras | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Jegor Tšeburahhov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Steven Kozlenkov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Tristan Eric Münter | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Andre Nigul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Alavere Lasteaed-Põhikool
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #2 | Henri Luha | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Martin Mättik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Karmo Lilleväli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Sander Aho | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Tom Johann Volmerson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Hardi Luha | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Mirko Koval | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kallavere Keskkool
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Martin Genkel |
| 2 | Markkus Lusti |
| 3 | Henri Teras |
| 4 | Jegor Tšeburahhov |
| 5 | Steven Kozlenkov |
| 6 | Tristan Eric Münter |
| 7 | Andre Nigul |
Alavere Lasteaed-Põhikool
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 2 | Henri Luha |
| 3 | Martin Mättik |
| 4 | Karmo Lilleväli |
| 5 | Sander Aho |
| 6 | Tom Johann Volmerson |
| 7 | Hardi Luha |
| 8 | Mirko Koval |
| D | W | Z | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kallavere Keskkool
|
4 | 0 | 4-0 | 84-36 | 4 | 2.333 | 8 | |
| 2. |
Alavere Lasteaed-Põhikool
|
3 | 1 | 3-1 | 76-43 | 3 | 1.767 | 6 | |
| 3. |
Maardu Gümnaasium
|
1 | 3 | 1-3 | 57-71 | 0.333 | 0.803 | 2 | |
| 4. |
Vaida Põhikool
|
1 | 3 | 1-3 | 49-82 | 0.333 | 0.598 | 2 | |
| 5. |
Loksa Gümnaasium
|
1 | 3 | 1-3 | 46-80 | 0.333 | 0.575 | 2 | |
