11.-12. kohamäng
 
Vaida Põhikool
Randvere Kool
1
20
21
T
0
1
Vaida Põhikool
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Marc Hüsson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Martin Hüsson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Marten Hugo Volli Möldre | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Trevor Püvi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Martin Hiielaid | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Reio Erikson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Sander Salusaar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Aleks Martin Kaev | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Randvere Kool
| Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Michael Albin Qwick | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Bert Sormunen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Asker Eesmaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Ralf Pantalon | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Rogon Stefan Pappel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Marvin Olumets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Art Aljas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Vaida Põhikool
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Marc Hüsson |
| 2 | Martin Hüsson |
| 3 | Marten Hugo Volli Möldre |
| 4 | Trevor Püvi |
| 5 | Martin Hiielaid |
| 6 | Reio Erikson |
| 7 | Sander Salusaar |
| 9 | Aleks Martin Kaev |
Randvere Kool
| Nr | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Michael Albin Qwick |
| 2 | Bert Sormunen |
| 3 | Asker Eesmaa |
| 4 | Ralf Pantalon |
| 5 | Rogon Stefan Pappel |
| 6 | Marvin Olumets |
| 7 | Art Aljas |
