| Number | Name | Position | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Oskar Tamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Sebastian Süld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Erik Süld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Oliver Kadajane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Sigmar Kempi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Ricco Kräkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Tobias Tähtsalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
