| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Veevo | Gynėjas | 0 |
| 4 | Patrik Urban | Saugas | 1 |
| 7 | Oliver Tõnnissoo | Saugas | 3 |
| 10 | Roman Philippov | Gynėjas | 0 |
| 20 | Georg Kruuspan | Saugas | 0 |
| 21 | Rannar Lai | Gynėjas | 0 |
| 24 | Aron Roben Tamm | Puolėjas | 0 |
| 37 | Rico Pilv | Vartininkas | 0 |
| 47 | Armin Kraag | Puolėjas | 4 |
| 55 | Samuel Leps | Saugas | 2 |
| 88 | Rihard Päärson | Saugas | 0 |
