| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 2 | Ričards Dimpers | Kaitsja | 0 |
| 4 | Jegors Blaževičs | Kaitsja | 0 |
| 5 | Leonīds Šindlers | Kaitsja | 0 |
| 7 | Ēriks Puļķukalns | Poolkaitsja | 0 |
| 8 | Artemijs Uļjanovs | Poolkaitsja | 0 |
| 9 | Deniss Nazarovs | Ründaja | 4 |
| 10 | Jegors Selivanovs | Kaitsja | 0 |
| 12 | Žans Romanovs | Väravavaht | 0 |
| 14 | Mihails Kozlovcevs | Poolkaitsja | 0 |
| 15 | Arturs Pivulskis | Kaitsja | 0 |
| 16 | Kristers Švans | Väravavaht | 0 |
| 20 | Toms Sarma | Poolkaitsja | 1 |
| 23 | Ralfs Zemītis | Poolkaitsja | 0 |
| 25 | Aleksandrs Vorobjovs | Poolkaitsja | 0 |
| 43 | Ralfs Muižnieks | Kaitsja | 0 |
| 44 | Iļja Kirejevs | Poolkaitsja | 1 |
| 45 | Aleksejs Švidkijs | Poolkaitsja | 0 |
| 46 | Ivan Kolisnychenko | Ründaja | 0 |
