A
calendar_today 24.01.2026 12:20 (F)
0
-
3
Baigta
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
videocam TV nuoroda:
Tallinna FC Flora Rohelised
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Henri Krister Paist | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hugo Markus Tali | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aksel Rebane | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hannes Jõema | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rico Vahkal | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Bazyukin | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sten Germo Pent | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karmo Alteberg | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sander Raidma | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joosep Umal | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristofer Kivioja | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Georg Voitobits | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Matvei Karpov | 0 | 0 | 0 |
| 33 | David Suslov | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Erik Kaljumäe | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Hassan Elsaid | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka Sinine
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Linnamägi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kert Moor | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Morris Blumenau | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aron Birnbaum | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aron Lind | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paul Robin Teppan | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Reno Sei | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ardo Metsjõe | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Johann Markus Veskimäe | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kareem Atef Salah Belal | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Konrad Kool | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rafael Neevits | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mattias Annok | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Leonhard Kool | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Romet Hirmo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Romek Sander Villemson | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hugo Lepik | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Valter Lõhmus | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Reiko Steven Kampus | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Raijan Kirikal | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu WJK Santos Punane
|
6 | 0 | 0 | 38-0 | 18 | |
| 2. |
FC Elva Valge
|
5 | 0 | 1 | 12-1 | 15 | |
| 3. |
FC Kuressaare
|
4 | 0 | 2 | 8-7 | 12 | |
| 4. |
Tartu JK Tammeka Sinine
|
2 | 1 | 3 | 7-11 | 7 | |
| 5. |
BJFK Pārdaugava
|
2 | 1 | 3 | 9-15 | 7 | |
| 6. |
Tallinna FC Flora Rohelised
|
1 | 0 | 5 | 6-18 | 3 | |
| 7. |
FK Sigulda
|
0 | 0 | 6 | 1-29 | 0 | |
