B
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
videocam TV-link:
Tartu JK Tammeka
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Oliver Juhansoo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ralf Mirko Allas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Romet Paavel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Calvin Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kren Liivlaid | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastian Suurniit | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Laion Kulp | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hugo Urbanovitš | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Arlen Davõdov | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Henri Aleks Kõks | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mathias Michelson | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hugo Saksing | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kregor Korits | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Oliver Ordning | 0 | 0 | 0 |
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu JK Tammeka
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2. |
FA Tartu Kalev/Merkur-Juunior ÜM Must
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3. |
Valmiera FC
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4. |
FK Auda
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
