Bronze Group
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
1-0
HJK
2-0
HJK
3-0
HJK
4-0
HJK
5-0
HJK
FC Phoenix
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Sju-Fa | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Braiens Felzenbergs | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alvin Sõber | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miroslav Judin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ilja Gužovski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Damir Surikov | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dmytro Rozum | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Eryk Artur Krawczyk | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mihael Urbus | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Danik Zitnev | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mihail Kin | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jegor Andrejev | 0 | 0 | 0 |
| Bronze Group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FCI Levadia
|
2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 | |
| 2. |
HJK
|
1 | 2 | 0 | 5-0 | 5 | |
| 3. |
FA Benfica-Ateitis II
|
1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | |
| 4. |
FC Phoenix
|
0 | 0 | 3 | 2-15 | 0 | |
