| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Davids Minčena | Vartininkas | 0 |
| 7 | Barukh Charnyi | Saugas | 1 |
| 12 | Romans Šiļņikovs | Vartininkas | 0 |
| 18 | Darens Duņecs | Gynėjas | 1 |
| 33 | Roman Sidenko | Gynėjas | 0 |
| 40 | Deivids Prokopecs | Gynėjas | 2 |
| 41 | Markuss Urbāns | Saugas | 4 |
| 43 | Ņikita Ļivanovs | Gynėjas | 1 |
| 44 | Rodions Pļešakovs | Saugas | 1 |
| 45 | Karels Labuds | Saugas | 1 |
| 47 | Daniels Prodanecs | Puolėjas | 5 |
| 54 | Jegors Koļesnikovs | Saugas | 0 |
