| Numurs | Vārds | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Allar Rump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Marek Puieräst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Karel Eesmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kristo Lööper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Holden Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Eerik Sillamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Ergo Sildmets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Arvo Püvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Jaano Konnapere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Petri Tedrekull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Kristjan Keskküll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Hardo Levo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Rait Ageni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
